Pala (Pinhel)
Pala é uma freguesia portuguesa do município de Pinhel, com 13,12 km² de área e 543 habitantes (2011). A sua densidade populacional é de 41,4 hab/km².
| ||||
|---|---|---|---|---|
| Freguesia | ||||
| Localização | ||||
![]() Localização no município de Pinhel | ||||
![]() Pala |
||||
| Coordenadas | ||||
| Município | ||||
| Administração | ||||
| Tipo | Junta de freguesia | |||
| Presidente | Marco Paulo Guerra Saraiva Santos (PPD/PSD) | |||
| Características geográficas | ||||
| Área total | 13,12 km² | |||
| População total (2021) | 415 hab. | |||
| Densidade | 31,6 hab./km² | |||
| Outras informações | ||||
| Orago | Divino Senhor das Almas | |||
Com curiosa toponímia, possivelmente ligada ao ancestral povo lusitano, uma vez que pala significa literalmente "pedra sagrada" em língua lusitana.
Pala é considerada a capital da vinha, onde a sua cultura predominante é viticultura.
População
| População da freguesia de Pala [1] | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1864 | 1878 | 1890 | 1900 | 1911 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1981 | 1991 | 2001 | 2011 | 2011 |
| 710 | 728 | 762 | 796 | 855 | 803 | 854 | 886 | 991 | 1041 | 850 | 853 | 654 | 629 | 543 | 415 |
| Grupos Etários[2] | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | 2011 | 2021 | ||||||||||
| 0-14 Anos | 75 | 49 | 15 | |||||||||
| 15-24 Anos | 91 | 44 | 37 | |||||||||
| 25-64 Anos | 324 | 248 | 170 | |||||||||
| = ou > 65 Anos | 139 | 202 | 193 | |||||||||
(Obs.: Número de habitantes "residentes", ou seja, que tinham a residência oficial nesta freguesia à data em que os censos se realizaram, de acordo com os dados oficiais publicados pelo INE.)
Património
- Igreja Matriz de São Simão;
- Capela do Divino Senhor das Almas;
- Capela de Santo Amaro da Regadinha.
Referências
- Instituto Nacional de Estatística (Recenseamentos Gerais da População) - https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_publicacoes
- INE - http://censos.ine.pt/xportal/xmain?xpid=CENSOS&xpgid=censos_quadros
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.


.png.webp)
