Palamós
Palamós é um município da Espanha na comarca de Baix Empordà, província de Girona, comunidade autónoma da Catalunha. Tem 13,98 km² de área e em 2021 tinha 18 196 habitantes (densidade: 1 301,6 hab./km²).[1]
| ||||
|---|---|---|---|---|
| Município | ||||
![]() | ||||
| Símbolos | ||||
| ||||
| Gentílico | palamosí, sina; palamosino, -na | |||
| Localização | ||||
![]() Palamós |
||||
![]() Palamós | ||||
| Coordenadas | ||||
| País | Espanha | |||
| Comunidade autónoma | Catalunha | |||
| Província | Girona | |||
| Comarca | Baix Empordà | |||
| Alcaide | Lluís Puig i Martorell (2019–2023, ERC) | |||
| Características geográficas | ||||
| Área total | 13,98 km² | |||
| População total (2021) [1] | 18 196 hab. | |||
| Densidade | 1 301,6 hab./km² | |||
| Altitude | 0 m | |||
| Código postal | 17230 | |||
| Código do INE | 17118 | |||
| Website | www | |||
Demografia
| Variação demográfica do município entre 1991 e 2004 | |||
|---|---|---|---|
| 1991 | 1996 | 2001 | 2004 |
| 13338 | 14239 | 14842 | 16231 |
Referências
- {{População municípios Espanha |REF=s}}
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.




