Paverama
Paverama é um município brasileiro do estado do Rio Grande do Sul. O município pertence ao Vale do Taquari.
Referências
- IBGE (10 out. 2002). «Área territorial oficial». Resolução da Presidência do IBGE de n° 5 (R.PR-5/02). Consultado em 5 dez. 2010
- «Estimativas populacionais para os municípios e para as Unidades da Federação brasileiros em 01.07.2016» (PDF). Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Consultado em 25 de junho de 2017
- «Ranking decrescente do IDH-M dos municípios do Brasil». Atlas do Desenvolvimento Humano. Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD). 2000. Consultado em 11 de outubro de 2008
- «Produto Interno Bruto dos Municípios 2004-2008». Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Consultado em 11 dez. 2010
| |||
|---|---|---|---|
| Município do Brasil | |||
| Símbolos | |||
| |||
| Hino | |||
| Gentílico | paveramense | ||
| Localização | |||
![]() Localização de Paverama no Rio Grande do Sul | |||
![]() Paverama |
|||
| Mapa de Paverama | |||
| Coordenadas | |||
| País | Brasil | ||
| Unidade federativa | Rio Grande do Sul | ||
| Municípios limítrofes | Teutônia, Taquari, Triunfo, Tabaí, Fazenda Vilanova, Brochier e Montenegro | ||
| Distância até a capital | 98 km | ||
| História | |||
| Fundação | 13 de abril de 1988 (34 anos) | ||
| Administração | |||
| Prefeito(a) | Fabiano Merence Brandão (PSB, 2021 – 2024) | ||
| Características geográficas | |||
| Área total [1] | 171,607 km² | ||
| População total (est. IBGE/2016[2]) | 8 461 hab. | ||
| Densidade | 49,3 hab./km² | ||
| Clima | Não disponível | ||
| Altitude | 105 m | ||
| Fuso horário | Hora de Brasília (UTC−3) | ||
| Indicadores | |||
| IDH (PNUD/2000 [3]) | 0,789 — alto | ||
| PIB (IBGE/2008[4]) | R$ 73 605,506 mil | ||
| PIB per capita (IBGE/2008[4]) | R$ 9 390,85 | ||
| Sítio | paverama.rs.gov.br (Prefeitura) | ||
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.



