Perafort
Perafort ou Perafort i Puigdelfí (nome usado pelo ajuntament local) é um município da Espanha, na comarca do Tarragonès, província de Tarragona, comunidade autónoma da Catalunha. Tem 9,62 km² de área e em 2021 tinha 1 275 habitantes (densidade: 132,5 hab./km²)[1]. Limita com os municípios de Alcover, El Rourell, Vilallonga del Camp, El Morell, La Pobla de Mafumet, Constantí, La Selva del Camp, Els Garidells, La Secuita e Els Pallaresos.
Referências
- {{População municípios Espanha |REF=s}}
| ||||
|---|---|---|---|---|
| Município | ||||
![]() Carrer de Sant Pere (Rua de São Pedro), em Perafort | ||||
| Símbolos | ||||
| ||||
| Gentílico | perafortí, -tina | |||
| Localização | ||||
![]() Perafort |
||||
![]() Perafort | ||||
| Coordenadas | ||||
| País | Espanha | |||
| Comunidade autónoma | Catalunha | |||
| Província | Tarragona | |||
| Comarca | Tarragonès | |||
| Alcaide | Joan Martí Pla i Pla (2019-2023) | |||
| Características geográficas | ||||
| Área total | 9,62 km² | |||
| População total (2021) [1] | 1 275 hab. | |||
| Densidade | 132,5 hab./km² | |||
| Altitude | 125 m | |||
| Código postal | 43152 | |||
| Código do INE | 43103 | |||
| Website | www | |||
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.




