Ribeira do Neiva
Ribeira do Neiva (oficialmente: União das Freguesias da Ribeira do Neiva), é uma freguesia portuguesa do município de Vila Verde, com 33,59 km² de área e 3360 habitantes (2021).[1] A sua densidade populacional é de 100 hab/km². É nesta união de freguesias que se encontra a nascente do Rio Neiva, na Serra de Oural.
| ||||
|---|---|---|---|---|
| Freguesia | ||||
| Localização | ||||
![]() União das Freguesias da Ribeira do Neiva |
||||
| Coordenadas | ||||
| Município | ||||
| História | ||||
| Fundação | 28 de janeiro de 2013 | |||
| Administração | ||||
| Tipo | Junta de freguesia | |||
| Presidente | José Azevedo (PSD) | |||
| Características geográficas | ||||
| Área total | 33,59 km² | |||
| População total (2021) | 3 360 hab. | |||
| Densidade | 100 hab./km² | |||
| Código postal | 4730 | |||
| Outras informações | ||||
| Orago | Santa Maria, São Martinho, São Pedro, Santa Eulália, Divino Salvador e São Paio | |||
História
Foi constituída em 2013, no âmbito de uma reforma administrativa nacional, pela agregação das antigas freguesias de Duas Igrejas, Rio Mau, Goães, Godinhaços, Pedregais, Azões e Portela das Cabras.
Demografia
| 2011 | 2021 |
|---|---|
| 3807 | 3360 |
| Freguesia atual | Freguesias antigas | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brasão | Freguesia | População[2](2011) | Área[2](km²) | Brasão | Freguesia | População[3](2011) | Área[4](km²) |
| União das Freguesias da Ribeira do Neiva | 3807 | 33,59 | Duas Igrejas | 1291 | 13,36 | ||
| Rio Mau | 667 | 3,72 | |||||
| Goães | 546 | 3,57 | |||||
| Godinhaços | 380 | 6,55 | |||||
| Pedregais | 331 | 2,76 | |||||
| Azões | 314 | 1,29 | |||||
| Portela das Cabras | 278 | 2,34 | |||||
Referências
- «Resultados preliminares». Informação no separador "Freguesia". Instituto Nacional de Estatística. Consultado em 1 de setembro de 2021
- Aínda não existem dados geográficos e populacionais oficiais para a nova configuração desta nova freguesia. Os valores apresentados são calculados a partir dos dados dos territórios agregados.
- INE Instituto Nacional de Estatítica
- IGP Instituto Geográfico Português -Carta Administrativa Oficial de Portugal CAOP 2012.1
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.

.png.webp)
