Rimatara (comuna)
Rimatara é uma comuna da Polinésia Francesa, no arquipélago das Austrais. Estende-se por uma área de 9,13 km², com 785 habitantes, segundo os censos de 2007, com uma densidade de 86 hab/km².
| |||
|---|---|---|---|
| Comuna francesa | |||
| Símbolos | |||
| |||
| Localização | |||
![]() Localização da comuna de Rimatara (a vermelho) nas Austrais. | |||
![]() Rimatara |
|||
| Coordenadas | |||
| País | |||
| Coletividade | Polinésia Francesa | ||
| Subdivisão | Arquipélago das Austrais | ||
| Administração | |||
| Prefeito | Georges Hatitio; 2008 — 2014 | ||
| Características geográficas | |||
| Área total | 9,13 km² | ||
| População total (2018) | hab. | ||
| Densidade | auto hab./km² | ||
| Altitude máxima | 83 m | ||
| Altitude mínima | 0 m | ||
| Código Postal | 98752 | ||
| Código INSEE | 98743 | ||
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.


