Snoop Dogg Presents Algorithm
Snoop Dogg Presents Algorithm (ou simplesmente Algorithm) é o décimo nono álbum de estúdio do rapper estadunidense Snoop Dogg.[1] Foi lançado em 19 de novembro de 2021 pelas editoras discográficas Def Jam Recordings e Doggystyle Records.[2] O álbum conta com as participações de Method Man & Redman, Eric Bellinger, Usher, Blxst, Fabolous e Dave East.[3]
| Algorithm | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Snoop Dogg Presents Algorithm | |||||||
| Álbum de estúdio de Snoop Dogg | |||||||
| Lançamento | 19 de novembro de 2021 (veja abaixo Histórico de lançamento) | ||||||
| Gravação | 2021 | ||||||
| Gênero(s) | |||||||
| Duração | 67:10 | ||||||
| Idioma(s) | |||||||
| Formato(s) | |||||||
| Gravadora(s) | |||||||
| Produção | Snoop Dogg | ||||||
| Cronologia de Snoop Dogg | |||||||
| |||||||
Faixas
| The Algorithm | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N.º | Título | Duração | ||||||||
| 1. | "Intro" (Snoop Dogg) | 0:14 | ||||||||
| 2. | "Alright" (Method Man and Redman com participação de Nefertitti Avani) | 3:35 | ||||||||
| 3. | "No Bammer Weed" (Snoop Dogg) | 3:05 | ||||||||
| 4. | "New Oldie" (Eric Bellinger e Usher com participação de Snoop Dogg) | 3:20 | ||||||||
| 5. | "Make Some Money" (Fabolous e Dave East com participação de Snoop Dogg) | 2:42 | ||||||||
| 6. | "Anxiety" (Malaya) | 2:36 | ||||||||
| 7. | "Like My Weed" (Jane Handcock) | 3:01 | ||||||||
| 8. | "Applying Pressure" (YK Osiris com participação de Snoop Dogg) | 2:43 | ||||||||
| 9. | "Go to War" (Snoop Dogg com Blxst) | 2:51 | ||||||||
| 10. | "I Want You" (October London) | 2:28 | ||||||||
| 11. | "GYU" (August 08 com participação de Ty Dolla Sign e Bino Rideaux) | 3:25 | ||||||||
| 12. | "Inspiration" (Malaya) | 2:27 | ||||||||
| 13. | "Big Subwoofer" (Mount Westmore) | 3:43 | ||||||||
| 14. | "Murder Music" (Snoop Dogg com Benny the Butcher, Jadakiss e Busta Rhymes) | 4:02 | ||||||||
| 15. | "Been Thru" (Heydeon) | 1:45 | ||||||||
| 16. | "Qualified" (Snoop Dogg com participação de Larry June e October London) | 2:32 | ||||||||
| 17. | "Everybody Dies" (Choc) | 2:23 | ||||||||
| 18. | "By & By" (Jane Handcock) | 2:44 | ||||||||
| 19. | "Diamond Life" (Snoop Dogg com DJ Cassidy featuring Mary J. Blige) | 3:12 | ||||||||
| 20. | "Whatever You On" (Jane Handcock) | 2:36 | ||||||||
| 21. | "Make It Last" (Nefertitti Avani) | 2:06 | ||||||||
| 22. | "No Smut on My Name" (Snoop Dogg com participação de Battle Loco e Kokane) | 2:33 | ||||||||
| 23. | "Get My Money" (Snoop Dogg com participação de Prohoezak) | 3:21 | ||||||||
| 24. | "Steady" (Camino com participação D Smoke e Wiz Khalifa) | 3:04 | ||||||||
| 25. | "Outro" | 0:42 | ||||||||
Duração total: |
67:10 | |||||||||
Desempenho nas paradas músicas
| parada (2021) | Melhor posição |
|---|---|
| Estados Unidos (Billboard 200)[4] | 166 |
| Suíça (Schweizer Hitparade)[5] | 95 |
Histórico de lançamento
| País | Data | Formato | editora discográfica | Referência |
|---|---|---|---|---|
| Estados Unidos | 19 de novembro de 2021 |
Referências
- «SNOOP DOGG RELEASES HIS 19TH STUDIO ALBUM 'ALGORITHM'». snoopdogg.com
- «Snoop Dogg Wants to Build a Bridge Between Gen-Z and Old Heads on 'The Algorithm'». rollingstone. 19 de novembro de 2021
- «'Don't Put No Time Limit on How Old We Are': Snoop Dogg Asks Why Rap Legends Aren't Treated Like 'Motherf—ing Rock & Rollers'». Rolling Stone (em inglês)
- «Snoop Dogg Chart History (Billboard 200)» (em inglês). Billboard.
- «Snoop Dogg – Snoop Dogg Presents Algorithm» (em inglês). Swisscharts.com. Hung Medien.
- «Snoop Dogg Presents Algorithm | iTunes». iTunes. Apple Music. Consultado em 19 de novembro de 2021
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
