Suffolk
Suffolk é um condado da Inglaterra com fronteiras ao norte com o condado de Norfolk, à oeste com o condado de Cambridgeshire e ao sul com Essex. O centro administrativo do condado é Ipswich; outras cidades importantes são Lowestoft, Bury St Edmunds e Felixstowe.
| |||
|---|---|---|---|
| Condado | |||
![]() Horizonte de Suffolk | |||
| Símbolos | |||
| |||
| Localização | |||
![]() Localização de Suffolk | |||
| Região | Leste da Inglaterra | ||
| Categoria | Condado Cerimonial e Não-metropolitano | ||
| Sede Administrativa | Ipswich | ||
| Distritos | 1. Ipswich 2. Suffolk Coastal | ||
| Características geográficas | |||
| Área total | 3,801 km² | ||
| População total ( (est. 2011)) (32ª posição) | 730,100 hab. | ||
| Densidade | 192,1 hab./km² | ||
| • População do Concelho | 730,100 | ||
| (13ªposição) | |||
| • Etnias | 97,2% brancos | ||
| Outras informações | |||
| NUTS | UKH14 | ||
| Código ONS | 42 | ||
| Sítio | http://www.suffolk.gov.uk | ||
O censo de 2001 registou uma população de 668.553 habitantes em Suffolk. Entre 1981 e 2001 a população do condado cresceu 13%, sendo o maior taxa de crescimento no distrito de Mid Suffolk. Esse crescimento se deve em grande parte a migração, em vez de aumento natural.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.



