Super Bowl XLVI
No Super Bowl XLVI, a grande final da temporada regular da National Football League, a liga profissional de futebol americano dos Estados Unidos, foi uma partida disputada entre os campeões da NFC e da AFC, que decidiu o título de campeão da temporada da NFL de 2011.[2]
![]() | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| Data | 5 de Fevereiro de 2012 | |||||||||||||||||||||
| Estádio | Lucas Oil Stadium, Indianapolis, Indiana | |||||||||||||||||||||
| MVP da Partida | Eli Manning | |||||||||||||||||||||
| Árbitro | John Parry | |||||||||||||||||||||
| Público | 68,658[1] | |||||||||||||||||||||
| Hino Nacional | Kelly Clarkson | |||||||||||||||||||||
| Cara ou Coroa | John Parry | |||||||||||||||||||||
| Halftime Show | Madonna feat. LMFAO, M.I.A., Nicki Minaj e CeeLo Green | |||||||||||||||||||||
| Transmissora | NBC | |||||||||||||||||||||
| Custo comercial de 30s | $3,5 milhões | |||||||||||||||||||||
.jpg.webp)
A partida foi realizada em Indianápolis, Indiana no Lucas Oil Stadium, em 5 de fevereiro de 2012, entre o New York Giants e o New England Patriots. O tradicional show do intervalo foi feito pela cantora pop Madonna.[3]
O New York Giants acabou vencendo o Super Bowl XLVI pelo placar de 21 a 17.[4] O quarterback dos Giants, Eli Manning, que completou 30 de 40 passes para 296 jardas e fez um touchdown, foi nomeado MVP do jogo pela segunda vez na carreira. O time de Nova Iorque foi o time de pior campanha a vencer um Super Bowl (9 vitórias e 7 derrotas durante o ano).[5]
Resumo das pontuações
| Quarto | Tempo no relógio | Time | Pontuação | Giants | Patriots |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9:00 | New England Patriots | Safety (Tom Brady faz um passe incompleto dentro do pocket para nenhum recebedor dentro de sua própria endzone. Falta de intentional grounding contra NE, que caracteria um safety para NY) | 2 | 0 |
| 1 | 3:29 | New York Giants | Touchdown (Passe de duas jardas de Eli Manning para Victor Cruz); ponto extra é bom | 9 | 0 |
| 2 | 13:52 | New England Patriots | Gostkowski chuta um field goal de 29 jardas | 9 | 3 |
| 2 | 0:15 | New England Patriots | Touchdown (T.Brady faz um passe de 4 jardas para Woodhead); ponto extra é bom | 9 | 10 |
| Intervalo | 9 | 10 | |||
| 3 | 11:25 | New England Patriots | Touchdown (Pase de 12 yardas de Tom Brady al jugador Aaron Hernandez); ponto extra é bom | 9 | 17 |
| 3 | 6:47 | New York Giants | Lawrence Tynes chuta um field goal de 38 jardas | 12 | 17 |
| 3 | 0:40 | New York Giants | Tynes chuta um field goal de 33 jardas | 15 | 17 |
| 4 | 1:04 | New York Giants | Touchdown (Bradshaw corre para um TD de 6 jardas); Conversão de dois pontos falha | 21 | 17 |
| Pontuação final | 21 | 17 | |||
Referências
- Breech, John (7 de fevereiro de 2012). «New York Giants – New England Patriots Box Scores, Game Results & Summary». CBSSports.com. Consultado em 14 de fevereiro de 2016
- Super Bowl XLVI Host Committee Arquivado em 1 de fevereiro de 2011, no Wayback Machine.. Acessado em 2 de janeiro de 2012
- Sharp, Andrew (3 de outubro de 2011). Exclusive: Madonna To Perform At Super Bowl XLVI Halftime Show, Sources Tell SBNation.com. SB Nation. Acesado em 2 de janeiro de 2012.
- «Live Coverage: Super Bowl XLVI». nytimes.com. The New York Times. 5 de fevereiro de 2012. Consultado em 6 de fevereiro de 2012
- Bondy, Filip (17 de janeiro de 2012). «If NY Giants beat San Francisco 49ers and go on to win Super Bown XLVI against Ravens or Patriots, they would be the worst champion ever, record-wise». New York Daily News. Consultado em 6 de fevereiro de 2012
.jpg.webp)