Team Aguri
A Team Aguri, anteriormente Amlin Aguri e oficialmente Team Aguri Formula E Team, foi uma equipe internacional de automobilismo fundada pelo ex-piloto Aguri Suzuki (presidente executivo) e Mark Preston (chefe de equipe) para competir na Fórmula E. A equipe era sediada em Tóquio, no Japão e, tinha uma parceria técnica com a McLaren. No final da temporada de 2015–16, a equipe foi vendida para a China Media Capital e renomeada para Techeetah.[1]
| Team Aguri | |
|---|---|
![]() Team Aguri | |
| Informações gerais | |
| Nome completo | Team Aguri Formula E Team |
| Base | Tóquio, Japão |
| Chefe de equipe | Aguri Suzuki Mark Preston |
| Categoria(s) anterior(es) | Fórmula E |
| Nome posterior | Techeetah |
| Pilotos | |
| Motor | McLaren |
| Chassis | Spark SRT01-e |
| Pneu | Michelin |
| Fórmula E | |
| Estreia | ePrix de Pequim de 2014 |
| Corridas concluídas | 21 |
| Campeã de equipes | 0 |
| Campeã de pilotos | 0 |
| Vitórias | 1 |
| Pole Positions | 0 |
| Volta mais rápida | 1 |
| Última corrida | ePrix de Londres de 2016 |
| Posição no último campeonato (2015–16) | 8° lugar (32 pontos) |
História

A Team Aguri foi criada por Suzuki e Preston, que criaram a equipe Super Aguri F1 em apenas 100 dias, que competiu na Fórmula 1 entre 2006 e 2008. Em 1 de novembro de 2013, a Team Aguri chegou a um acordo com a FIA para se tornar a sexta de dez equipes que se inscreveram para disputar a temporada inaugural da Fórmula E, categoria para carros movidos exclusivamente a energia elétrica iniciada em 2014.[2]
Resultados
(legenda) (resultados em negrito indicam pole position; resultados em itálico indicam volta mais rápida)
| Temporada | Nome | Chassis | Trem de força | Pneus | N.° | Pilotos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Pontos | Class. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014–15 | Spark SRT01-e | SRT01-e[nota 1] | M | PEQ | PUT | PDE | BUE | MIA | LBH | MON | BER | MSC | LON | 66 | 7° | ||||||
| 55 | Ret | ||||||||||||||||||||
| 8 | Ret | 1 | 6 | 7 | 9 | 11 | 7 | ||||||||||||||
| Ret | Ret | ||||||||||||||||||||
| 77 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||
| 16 | DSQ | 10 | Ret | Ret* | 16 | 6 | 17 | 8 | |||||||||||||
| 2015–16 | Spark SRT01-e | SRT01-e[nota 2] | M | PEQ | PUT | PDE | BNA | MEX | LBH | PAR | BER | LON | 32 | 8° | |||||||
| 55 | Ret | 6 | 6 | Ret | Ret | Ret | 8 | 6 | 11 | ||||||||||||
| NC | |||||||||||||||||||||
| 77 | 8 | 15 | 14 | ||||||||||||||||||
| Ret | 15 | 14 | |||||||||||||||||||
| Ret | 14 | 11 | 12 | ||||||||||||||||||
| 2016–17: Techeetah | |||||||||||||||||||||
Notas
Referências
- «Team Aguri concludes Chinese takeover deal». Motorsport.com. Consultado em 8 de outubro de 2017
- «Super Aguri joins FIA Formula E Championship as sixth team». FIA FormulaE. 1 de novembro de 2013. Consultado em 22 de janeiro de 2018
- Biesbrouck, Tim (8 de julho de 2015). «Exclusive: Team Aguri's Mark Preston on season two and beyond». Electric Autosport. Formula Blue Media. Consultado em 30 de agosto de 2019
Ligações externas
Sítio oficial (em inglês)
