Temporada da NFL de 1925
A Temporada de 1925 da National Football League foi a 6º temporada do principal torneio de futebol americano dos Estados Unidos. O campeão foi o Chicago Cardinals.[1]
| Temporada de 1925 da NFL | |||
|---|---|---|---|
| Temporada regular | |||
| Duração | 20 de setembro de 1925 – 20 de dezembro de 1925 | ||
| Uma decisão controversa que aconteceu nesta temporada fez com que a NFL suspendesse o time Pottsville Maroons de todos os privilégios da liga, incluindo o direito de jogar na final do campeonato. | |||
| Campeão | Chicago Cardinals | ||
Temporadas da National Football League
| |||
Tabela
| Classificação | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Times | V | D | E | PCT% | PF | PS | |||
| Chicago Cardinals | 11 | 2 | 1 | 84,6% | 230 | 65 | |||
| Pottsville Maroons | 10 | 2 | 0 | 83,3% | 270 | 45 | |||
| Detroit Panthers | 8 | 2 | 2 | 80% | 129 | 39 | |||
| New York Giants | 8 | 4 | 0 | 66,7% | 122 | 67 | |||
| Akron Pros | 4 | 2 | 2 | 66,7% | 65 | 51 | |||
| Frankford Yellow Jackets | 13 | 7 | 0 | 65% | 190 | 169 | |||
| Chicago Bears | 9 | 5 | 3 | 64,3% | 158 | 96 | |||
| Rock Island Independents | 5 | 3 | 3 | 62,5% | 99 | 58 | |||
| Green Bay Packers | 8 | 5 | 0 | 61,5% | 151 | 110 | |||
| Providence Steam Roller | 6 | 5 | 1 | 54,5% | 111 | 101 | |||
| Canton Bulldogs | 4 | 4 | 0 | 50% | 50 | 73 | |||
| Cleveland Bulldogs | 5 | 8 | 1 | 38,5% | 75 | 135 | |||
| Kansas City Cowboys | 2 | 5 | 1 | 28,6% | 65 | 97 | |||
| Hammond Pros | 1 | 4 | 0 | 20% | 23 | 87 | |||
| Buffalo Bisons | 1 | 6 | 2 | 14,3% | 33 | 113 | |||
| Rochester Jeffersons | 0 | 6 | 1 | 00% | 26 | 111 | |||
| Dayton Triangles | 0 | 7 | 1 | 00% | 3 | 84 | |||
| Duluth Kelleys | 0 | 3 | 0 | 00% | 6 | 25 | |||
| Milwaukee Badgers | 0 | 6 | 0 | 00% | 7 | 191 | |||
| Columbus Tigers | 0 | 9 | 0 | 00% | 28 | 124 | |||
Referências
- «NFL Champions» (em inglês)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.