Volta a Espanha de 1990
A 45ª edição da Vuelta decorreu entre 24 de abril a 15 de Maio de 1990 entre as localidades de Benicassim e Madrid. A corrida foi composta por recorrido de 21 etapas, num total de mais de 3711 km, com uma média de 39,224 km/h.
| |||
| Generalidades | |||
| Prova | 45. Volta a Espanha | ||
| Datas | 24 abril – 15 maio | ||
| Distância | 3 711 km | ||
| País | |||
| Local de partida | Benicasim | ||
| Local de destino | Madrid | ||
| Resultados | |||
| Vencedor | |||
| Segundo | |||
| Terceiro | |||
| ◀1989 | 1991▶ | ||
| Documentação | |||
Equipas participantes
|
|
Etapas
Classificações
| Classificação geral | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| Classificação por pontos | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| Classificação da montanha | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| Classificação das metas volantes | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| Classificação de los sprints especiales | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| Classificação de neoprofesionales | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| Classificação combinada | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| Classificação por equipas | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.