Calaf
Calaf ist eine katalanische Gemeinde in der Provinz Barcelona im Nordosten Spaniens. Sie liegt in der Comarca Anoia.
| Gemeinde Calaf | |||
|---|---|---|---|
![]() | |||
| Wappen | Karte von Spanien | ||
![]() |
| ||
| Basisdaten | |||
| Land: | |||
| Autonome Gemeinschaft: | |||
| Provinz: | Barcelona | ||
| Comarca: | Anoia | ||
| Koordinaten | 41° 44′ N, 1° 31′ O | ||
| Höhe: | 680 msnm | ||
| Fläche: | 9,22 km² | ||
| Einwohner: | 3.535 (1. Jan. 2019)[1] | ||
| Bevölkerungsdichte: | 383 Einw./km² | ||
| Postleitzahl(en): | 08280 | ||
| Gemeindenummer (INE): | 08031 | ||
| Verwaltung | |||
| Amtssprache: | Kastilisch, Katalanisch | ||
| Bürgermeister: | Jordi Badia i Perea (ERC) | ||
| Website: | calaf.cat | ||
| Lage des Ortes | |||
Karte anzeigen ![]() | |||
Gemeindepartnerschaft
Calaf unterhält seit 2007 eine Partnerschaft mit der französischen Gemeinde Soual.
Einzelnachweise
- Cifras oficiales de población resultantes de la revisión del Padrón municipal a 1 de enero. Bevölkerungsstatistiken des Instituto Nacional de Estadística (Bevölkerungsfortschreibung).
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.



