Provinz Barcelona
Die Provinz Barcelona ist die nach Einwohnern zweitgrößte Provinz Spaniens. Sie liegt in der Autonomen Gemeinschaft Katalonien, Verwaltungssitz ist Barcelona.
| Barcelona | |
|---|---|
![]() Wappen der Provinz Barcelona |
![]() Flagge der Provinz Barcelona |
| Bezeichnungen | |
| Spanischer Name: | Barcelona |
| Katalanischer Name: | Barcelona |
| Basisdaten | |
| Staat: | |
| Autonome Gemeinschaft: | |
| Hauptstadt: | Barcelona |
| Amtssprachen: | Spanisch, Katalanisch |
| Fläche: | 7.728,20 km² |
| Einwohner: | 5.664.579 (1. Jan. 2019)[1] |
| Bevölkerungsdichte: | 733 Einw./km² |
| Comarcas: | 13 |
| Gemeinden: | 300 |
| ISO 3166-2: | ES-B |
| Website: | diba.cat |
| Lage der Provinz Barcelona | |
![]() Karte | |
Lage
Die Provinz grenzt – beginnend im Norden, im Uhrzeigersinn – an die Provinz Girona, das Mittelmeer sowie an die Provinzen Tarragona und Lleida. Sämtliche Nachbarprovinzen gehören ebenfalls zu Katalonien.
Bevölkerungsentwicklung der Provinz

Verwaltungsgliederung
Comarcas

Comarcas in der Provinz Barcelona
| Comarcas | Gemeinden | Einwohner 1. Januar 2019 |
Fläche km² |
Dichte Einw./km² |
Hauptort |
|---|---|---|---|---|---|
| Alt Penedès | 27 | 108.411 | 593,06 | 183 | Vilafranca del Penedès |
| Anoia | 33 | 120.738 | 867,69 | 139 | Igualada |
| Bages | 30 | 178.885 | 1.093,16 | 164 | Manresa |
| Baix Llobregat | 30 | 825.963 | 485,80 | 1.700 | Sant Feliu de Llobregat |
| Barcelonès | 5 | 2.278.437 | 143,65 | 15.861 | Barcelona |
| Berguedà | 30 | 39.240 | 1.129,25 | 35 | Vilanova i la Geltrú |
| Garraf | 6 | 150.887 | 184,59 | 817 | Pedrera |
| Maresme | 30 | 452.690 | 397,37 | 1.139 | Mataró |
| Moianès | 10 | 13.603 | 337,69 | 40 | Moià |
| Osona | 47 | 159.399 | 1.144,05 | 139 | Vic |
| Selva | 1 | 1.451 | 32,28 | 45 | Santa Coloma de Farners |
| Vallès Occidental | 23 | 925.237 | 583,06 | 1.587 | Sabadell, Terrassa |
| Vallès Oriental | 39 | 409.638 | 736,55 | 556 | Granollers |
| Provinz Barcelona | 311 | 5.664.579 | 7.728,20 | 733 | Barcelona |
Größte Orte
| Gemeinde | Spanischer Name | Einwohner[2] (1. Januar 2019) |
|---|---|---|
| Barcelona | Barcelona | 1.636.762 |
| L’Hospitalet de Llobregat | Hospitalet | 264.923 |
| Terrassa | Tarrasa | 220.556 |
| Badalona | Badalona | 220.440 |
| Sabadell | Sabadell | 213.644 |
| Mataró | Mataró | 128.265 |
| Santa Coloma de Gramenet | Santa Coloma de Gramanet | 119.215 |
| Sant Cugat del Vallès | San Cugat del Vallés | 91.006 |
| Cornellà de Llobregat | Cornellá | 88.592 |
| Sant Boi de Llobregat | San Baudilio | 83.605 |
| Manresa | Manresa | 77.714 |
| Rubí | Rubí | 77.464 |
| Vilanova i la Geltrú | Villanueva y Geltru | 67.086 |
| Castelldefels | Casteldefels | 67.004 |
| Viladecans | Viladecans | 66.611 |
| El Prat de Llobregat | Prat de Llobregat | 64.599 |
| Granollers | Granollers | 61.275 |
| Cerdanyola del Vallès | Cerdañola del Vallés | 57.403 |
| Mollet del Vallès | Mollet del Vallés | 51.318 |
| Gavà | Gavá | 46.771 |
| Esplugues de Llobregat | Esplugas | 46.680 |
| Vic | Vich | 46.214 |
| Sant Feliu de Llobregat | San Felíu de Llobregat | 44.860 |
| Igualada | Igualada | 39.967 |
| Vilafranca del Penedès | Villafranca del Panadés | 39.746 |
| Ripollet | Ripollet | 38.665 |
| Sant Adrià de Besòs | San Adrián de Besós | 37.097 |
| Montcada i Reixac | Moncada | 36.239 |
| Sant Joan Despí | San Juan Despí | 34.123 |
| Barberà del Vallès | Barberá del Vallés | 33.091 |
| Sant Pere de Ribes | San Pedro de Ribas | 30.719 |
| Sitges | Sitges | 29.307 |
| Martorell | Martorell | 28.189 |
| Premià de Mar | Premiá de Mar | 28.119 |
| Sant Vicenç dels Horts | San Vicente dels Horts | 28.117 |
| Sant Andreu de la Barca | San Andrés de la Barca | 27.558 |
| Pineda de Mar | Pineda de Mar | 27.272 |
| Molins de Rei | Molins de Rey | 25.868 |
| Santa Perpètua de Mogoda | Santa Perpetua de Moguda | 25.799 |
| Castellar del Vallès | Castellar del Vallés | 24.187 |
| Olesa de Montserrat | Olesa de Montserrat | 23.904 |
| El Masnou | Masnou | 23.515 |
| Esparreguera | Esparreguera | 22.251 |
| Manlleu | Manlleu | 20.573 |
Einzelnachweise
- Cifras oficiales de población resultantes de la revisión del Padrón municipal a 1 de enero. Bevölkerungsstatistiken des Instituto Nacional de Estadística (Bevölkerungsfortschreibung).
- Cifras oficiales de población resultantes de la revisión del Padrón municipal a 1 de enero. Bevölkerungsstatistiken des Instituto Nacional de Estadística (Bevölkerungsfortschreibung).
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.

.svg.png.webp)
.svg.png.webp)