Provinz Tarragona
Die Provinz Tarragona ist die südlichste der vier Provinzen der spanischen autonomen Region Katalonien. Ihre Hauptstadt ist die Stadt Tarragona.
| Tarragona | |
|---|---|
![]() Wappen der Provinz Tarragona |
![]() Flagge der Provinz Tarragona |
| Bezeichnungen | |
| Spanischer Name: | Tarragona |
| Katalanischer Name: | Tarragona |
| Basisdaten | |
| Staat: | |
| Autonome Gemeinschaft: | |
| Hauptstadt: | Tarragona |
| Amtssprachen: | Spanisch, Katalanisch |
| Fläche: | 6.302,88 km² |
| Einwohner: | 804.664 (1. Jan. 2019)[1] |
| Bevölkerungsdichte: | 128 Einw./km² |
| Comarcas: | 10 |
| Gemeinden: | 184 |
| ISO 3166-2: | ES-T |
| Website: | diputaciodetarragona.net |
| Lage der Provinz Tarragona | |
![]() Karte | |
Lage
Die Provinz grenzt – beginnend im Norden, im Uhrzeigersinn – an die katalanischen Provinzen Lleida und Barcelona, das Mittelmeer, die valencianische Provinz Castellón sowie an die aragonesischen Provinzen Teruel und Saragossa.
Bevölkerungsentwicklung der Provinz

Verwaltungsgliederung
Comarcas

Comarcas in der Provinz Tarragona
| Comarcas | Gemeinden | Einwohner 1. Januar 2019 |
Fläche km² |
Dichte Einw./km² |
Hauptort |
|---|---|---|---|---|---|
| Alt Camp | 23 | 44.296 | 537,78 | 82 | Valls |
| Baix Penedès | 14 | 104.991 | 295,67 | 355 | El Vendrell |
| Baix Camp | 28 | 190.973 | 697,36 | 274 | Reus |
| Baix Ebre | 14 | 77.596 | 999,49 | 78 | Tortosa |
| Conca de Barberà | 22 | 20.042 | 650,45 | 31 | Montblanc |
| Montsià | 12 | 67.436 | 737,93 | 91 | Amposta |
| Priorat | 23 | 9.245 | 498,57 | 19 | Falset |
| Ribera d’Ebre | 14 | 21.865 | 826,08 | 26 | Móra d’Ebre |
| Tarragonès | 22 | 256.730 | 317,54 | 808 | Tarragona |
| Terra Alta | 12 | 11.490 | 742,01 | 15 | Gandesa |
| Provinz Tarragona | 184 | 804.664 | 6.302,88 | 128 | Tarragona |
Städte und größte Orte
Größere Ortschaften neben der Hauptstadt Tarragona sind Reus, Tortosa, El Vendrell, Cambrils, Valls, Amposta, Salou und Calafell.
Stand: 1. Januar 2019
| Gemeinde | Spanischer Name | Einwohner |
|---|---|---|
| Tarragona | Tarragona | 134.515 |
| Reus | Reus | 104.373 |
| El Vendrell | El Vendrell | 37.606 |
| Cambrils | Cambrils | 33.898 |
| Tortosa | Tortosa | 33.372 |
| Salou | Salou | 27.476 |
| Calafell | Calafell | 26.538 |
| Valls | Valls | 24.359 |
| Vila-seca | Vilaseca | 22.187 |
| Amposta | Amposta | 20.738 |
| Torredembarra | Torredembarra | 16.184 |
| Sant Carles de la Ràpita | San Carlos de la Rápita | 14.789 |
Weblinks
Commons: Provinz Tarragona – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien
Wikivoyage: Tarragona (Provinz) – Reiseführer
Einzelnachweise
- Cifras oficiales de población resultantes de la revisión del Padrón municipal a 1 de enero. Bevölkerungsstatistiken des Instituto Nacional de Estadística (Bevölkerungsfortschreibung).
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.


.svg.png.webp)