Ebro (Comarca)
Die Comarca Ebro ist eine der zehn Comarcas in der Provinz Burgos der autonomen Gemeinschaft Kastilien und León.
| Ebro | |
|---|---|
![]() | |
| Die Lage von Ebro in der Provinz Burgos | |
| Basisdaten | |
| Staat: | |
| Autonome Gemeinschaft: | |
| Provinz: | Burgos |
| Hauptort: | Miranda de Ebro |
| Fläche: | 578,87 km² |
| Einwohner: | 38.502 (1. Januar 2019) |
| Bevölkerungsdichte: | 67 Einw./km² |
| Gemeinden: | 11 |
Sie umfasst 11 Gemeinden auf einer Fläche von 578,87 km² mit dem Hauptort Miranda de Ebro.
Gemeinden
| Gemeinde | Einwohner 1. Januar 2019 |
Fläche km² |
Dichte Einw./km² |
Cod INE | Postleitzahl |
|---|---|---|---|---|---|
| Altable | 51 | 8,22 | 6 | 09013 | 09219 |
| Ameyugo | 107 | 12,51 | 9 | 09016 | 09219 |
| Bozoó | 95 | 33,16 | 3 | 09054 | 09219 |
| Bugedo | 186 | 9,93 | 19 | 09057 | 09293 |
| Condado de Treviño | 1.342 | 260,71 | 5 | 09109 | 09215–09217, 09294 |
| Encío | 39 | 18,76 | 2 | 09120 | 09219 |
| Miranda de Ebro | 35.522 | 101,33 | 351 | 09219 | 09200 |
| Pancorbo | 434 | 58,45 | 7 | 09251 | 09280 |
| La Puebla de Arganzón | 506 | 18,87 | 27 | 09276 | 09294 |
| Santa Gadea del Cid | 148 | 28,98 | 5 | 09347 | 09219 |
| Valluércanes | 72 | 27,95 | 3 | 09419 | 09219 |
| Comarca Ebro | 38.502 | 578,87 | 67 | – | – |
Siehe auch
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
