Odra-Pisuerga
Die Comarca Odra-Pisuerga ist eine der zehn Comarcas in der Provinz Burgos der autonomen Gemeinschaft Kastilien und León.
| Odra-Pisuerga | |
|---|---|
![]() | |
| Die Lage von Odra-Pisuerga in der Provinz Burgos | |
| Basisdaten | |
| Staat: | |
| Autonome Gemeinschaft: | |
| Provinz: | Burgos |
| Hauptort: | Melgar de Fernamental |
| Fläche: | 1.646,71 km² |
| Einwohner: | 9.090 (1. Januar 2019) |
| Bevölkerungsdichte: | 6 Einw./km² |
| Gemeinden: | 45 |
Sie umfasst 45 Gemeinden auf einer Fläche von 1.646,71 km² mit dem Hauptort Melgar de Fernamental.
Gemeinden
| Gemeinde | Einwohner 1. Januar 2019 |
Fläche km² |
Dichte Einw./km² |
Cod INE | Postleitzahl |
|---|---|---|---|---|---|
| Arenillas de Riopisuerga | 180 | 27,99 | 6 | 09024 | 09107 |
| Los Balbases | 324 | 64,37 | 5 | 09034 | 09119 |
| Barrio de Muñó | 33 | 3,88 | 9 | 09041 | 09226 |
| Belbimbre | 61 | 10,23 | 6 | 09047 | 09226 |
| Castellanos de Castro | 51 | 9,93 | 5 | 09079 | 09227 |
| Castrillo de Riopisuerga | 61 | 17,44 | 3 | 09088 | 09108 |
| Castrillo Mota de Judíos | 51 | 22,05 | 2 | 09090 | 09107 |
| Castrojeriz | 796 | 136,07 | 6 | 09091 | 09110 |
| Grijalba | 111 | 19,75 | 6 | 09148 | 09128 |
| Hontanas | 71 | 10,22 | 7 | 09159 | 09227 |
| Las Hormazas | 102 | 36,58 | 3 | 09166 | 09133 |
| Iglesias | 145 | 34,54 | 4 | 09180 | 09227 |
| Isar | 294 | 66,42 | 4 | 09181 | 09653 |
| Itero del Castillo | 80 | 16,91 | 5 | 09182 | 09107 |
| Manciles | 22 | 6,58 | 3 | 09202 | 09133 |
| Melgar de Fernamental | 1.559 | 108,62 | 14 | 09211 | 09100 |
| Montorio | 149 | 23,53 | 6 | 09227 | 09125 |
| Padilla de Abajo | 75 | 27,76 | 3 | 09242 | 09109 |
| Padilla de Arriba | 75 | 23,12 | 3 | 09243 | 09108 |
| Palacios de Riopisuerga | 25 | 10,34 | 2 | 09247 | 09107 |
| Palazuelos de Muñó | 53 | 8,69 | 6 | 09249 | 09226 |
| Pampliega | 291 | 24,40 | 12 | 09250 | 09220 |
| Pedrosa del Páramo | 89 | 11,33 | 8 | 09257 | 09133 |
| Pedrosa del Príncipe | 175 | 28,41 | 6 | 09258 | 09119 |
| Revilla Vallejera | 108 | 27,46 | 4 | 09316 | 09117 |
| Rezmondo | 19 | 6,70 | 3 | 09317 | 09108 |
| Sasamón | 983 | 113,11 | 9 | 09363 | 09123 |
| Sordillos | 28 | 9,71 | 3 | 09368 | 09128 |
| Sotresgudo | 440 | 172,19 | 3 | 09373 | 09135 |
| Susinos del Páramo | 103 | 11,45 | 9 | 09374 | 09133 |
| Tamarón | 43 | 15,66 | 3 | 09375 | 09227 |
| Tobar | 25 | 11,96 | 2 | 09382 | 09133 |
| Vallejera | 43 | 18,32 | 2 | 09417 | 09117 |
| Valles de Palenzuela | 81 | 20,87 | 4 | 09418 | 09338 |
| Villadiego | 1.492 | 327,96 | 5 | 09427 | 09120 |
| Villaldemiro | 94 | 13,43 | 7 | 09441 | 09227 |
| Villamayor de Treviño | 63 | 18,75 | 3 | 09444 | 09128 |
| Villamedianilla | 12 | 6,76 | 2 | 09446 | 09117 |
| Villanueva de Argaño | 119 | 7,92 | 15 | 09449 | 09652 |
| Villaquirán de la Puebla | 45 | 11,48 | 4 | 09455 | 09119 |
| Villaquirán de los Infantes | 158 | 12,98 | 12 | 09456 | 09118 |
| Villasandino | 185 | 43,71 | 4 | 09460 | 09109 |
| Villazopeque | 54 | 11,73 | 5 | 09472 | 09226 |
| Villegas | 87 | 24,59 | 4 | 09473 | 09128 |
| Zarzosa de Río Pisuerga | 35 | 10,81 | 3 | 09482 | 09108 |
| Comarca Odra-Pisuerga | 9.090 | 1.646,71 | 6 | – | – |
Siehe auch
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
