ICC Champions Trophy 2004
Die ICC Champions Trophy 2004 war ein One-Day International-Cricket-Turnier, das zwischen dem 10. und 25. September 2004 in England ausgetragen wurde. Im Finale konnten sich die West Indies gegen England durchsetzen. Austragungsorte waren Edgbaston (Birmingham), Rose Bowl (nahe Southampton) und The Oval.
| Allgemeine Informationen | |||
|---|---|---|---|
| Saison | 2004 | ||
| Zeitraum | 10. – 25. September 2004 | ||
| Austragungsort | England | ||
| Modus | Vorrunde & K.-o.-System | ||
| Format | ODI | ||
| Spiele | 15 | ||
| Teilnehmer | 12 | ||
| Ergebnis | |||
| Gewinner | |||
| Spieler des Turniers | |||
| Meiste Runs | |||
| Meiste Wickets | |||
| < 2002 | 2006 > | ||
| Turnier auf Cricinfo | |||
Teilnehmer
Teilnahmeberechtigt waren die 10 Testnationen, sowie Kenia und die USA:
Spielplan
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Turnier
Vorrunde
Die 12 teilnehmenden Mannschaften wurden in 4 Gruppen à 3 Teams aufgeteilt, wobei sich die jeweiligen Gruppensieger für das Halbfinale qualifizierten:
- Tabellen
| Gruppe A | Sp. | S | N | NR | P | NRR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | +3.237 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | +1.603 | |
| 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | −5.121 |
| Gruppe B | Sp. | S | N | NR | P | NRR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | +1.471 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | +1.552 | |
| 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | −3.111 |
| Gruppe C | Sp. | S | N | NR | P | NRR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | +1.413 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | +0.944 | |
| 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | −2.747 |
| Gruppe D | Sp. | S | N | NR | P | NRR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | +2.716 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | −0.252 | |
| 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | −1.885 |
- Spiele
| 10./11. September | Edgbaston | - | ||
| England gewinnt mit 152 Runs | ||||
| 10. September | The Oval | - | ||
| Neuseeland gewinnt mit 210 Runs | ||||
| 11. September | The Rose Bowl | - | ||
| Indien gewinnt mit 98 Runs | ||||
| 12. September | Edgbaston | - | ||
| Südafrika gewinnt mit 9 Wickets | ||||
| 13. September | The Rose Bowl | - | ||
| Australien gewinnt mit 9 Wickets | ||||
| 14. September | The Oval | - | ||
| Sri Lanka gewinnt mit 4 Wickets | ||||
| 14./15. September | Edgbaston | - | ||
| Pakistan gewinnt mit 7 Wickets | ||||
| 15. September | The Rose Bowl | - | ||
| West Indies gewinnt mit 138 Runs | ||||
| 16. September | The Oval | - | ||
| Australien gewinnt mit 7 Wickets | ||||
| 17./18. September | Rhe Rose Bowl | - | ||
| England gewinnt mit 49 Runs (D/L-Methode) | ||||
| 18./19. September | The Oval | - | ||
| West Indies gewinnt mit 5 Wickets | ||||
| 19. September | Edgbaston | - | ||
| Pakistan gewinnt mit 3 Wickets | ||||
Halbfinale
- Edgbaston
| 21. September | - | ||
| England gewinnt mit 6 Wickets | |||
- Rose Bowl
| 22. September | - | ||
| West Indies gewinnt mit 7 Wickets | |||
Finale
- The Oval
| 25. September | - | ||
| West Indies gewinnt mit 2 Wickets | |||
Statistiken
| ODIs | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Batting[1] | ||||||||
| Spieler | Mannschaft | Spiele | Innings | Runs | Average | HS | 100s | 50s |
| Marcus Trescothick | 4 | 4 | 261 | 65,25 | 104 | 1 | 2 | |
| Ramnaresh Sarwan | 4 | 4 | 166 | 83,00 | 75 | 0 | 2 | |
| Nathan Astle | 2 | 2 | 163 | 163,00 | 145* | 1 | 0 | |
| Paul Collingwood | 4 | 4 | 141 | 70,50 | 80* | 0 | 1 | |
| Chris Gayle | 4 | 4 | 139 | 34,75 | 99 | 0 | 1 | |
| Bowling[2] | ||||||||
| Spieler | Mannschaft | Spiele | Overs | Wickets | Average | BBI | 5W | 10W |
| Andrew Flintoff | 4 | 31.0 | 9 | 14,00 | 3/11 | 0 | 0 | |
| Steve Harmison | 4 | 36.0 | 8 | 17,12 | 3/29 | 0 | 0 | |
| Michael Kasprowicz | 3 | 27.0 | 7 | 14,00 | 4/14 | 0 | 0 | |
| Chris Gayle | 4 | 25.3 | 7 | 17,85 | 3/50 | 0 | 0 | |
| Shoaib Akhtar | 3 | 21.5 | 6 | 10,66 | 4/36 | 0 | 0 | |
Weblinks
Einzelnachweise
- Records / ICC Champions Trophy, 2004 / Most Runs. Cricinfo, abgerufen am 25. April 2022 (englisch).
- Records / ICC Champions Trophy, 2004 / Most Wickets. Cricinfo, abgerufen am 25. April 2022 (englisch).
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.