ICC KnockOut 2000
Die ICC KnockOut 2000 war ein One-Day International-Cricket-Turnier, das zwischen dem 3. und 15. Oktober 2000 in Kenia ausgetragen wurde. Im Finale setzte sich Neuseeland gegen Indien durch. Austragungsort war der Gymkhana Club Ground in Nairobi.
| Allgemeine Informationen | |||
|---|---|---|---|
| Saison | 2000/01 | ||
| Zeitraum | 3. – 15. Oktober 2000 | ||
| Austragungsort | Kenia | ||
| Modus | K.-o.-System | ||
| Format | ODI | ||
| Spiele | 10 | ||
| Teilnehmer | 11 | ||
| Ergebnis | |||
| Gewinner | |||
| Kapitän | Stephen Fleming | ||
| Meiste Runs | |||
| Meiste Wickets | |||
| < 1998 | 2002 > | ||
| Turnier auf Cricinfo | |||
Teilnehmer
Teilnahmeberechtigt waren die 9 Testnationen, sowie Bangladesch und Kenia, die zu diesem Zeitpunkt ODI-Status besaßen.[1]
Spielplan
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Turnier
Das Turnier wurde in einem Knock-Out-Format über 4 Runden ausgetragen.
Qualifikation
6 Nationen mussten zunächst eine Qualifikation für das Viertelfinale bestreiten:
| 3. Oktober | Nairobi | - | ||
| Indien gewinnt mit 8 Wickets | ||||
| 4. Oktober | Nairobi | - | ||
| Sri Lanka gewinnt mit 108 Runs | ||||
| 5. Oktober | Nairobi | - | ||
| England gewinnt mit 8 Wickets | ||||
Viertelfinale
Nairobi
| 7. Oktober | - | ||
| Indien gewinnt mit 20 Runs | |||
Nairobi
| 8. Oktober | - | ||
| Pakistan gewinnt mit 9 Wickets | |||
Nairobi
| 9. Oktober | - | ||
| Neuseeland gewinnt mit 64 Runs | |||
Nairobi
| 10. Oktober | - | ||
| Südafrika gewinnt mit 8 Wickets | |||
Halbfinale
Nairobi
| 11. Oktober | - | ||
| Neuseeland gewinnt mit 4 Wickets | |||
Nairobi
| 13. Oktober | - | ||
| Indien gewinnt mit 95 Runs | |||
Finale
Nairobi
| 15. Oktober | - | ||
| Neuseeland gewinnt mit 4 Wickets | |||
Statistiken
| ODIs | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Batting[2] | ||||||||
| Spieler | Mannschaft | Spiele | Innings | Runs | Average | HS | 100s | 50s |
| Sourav Ganguly | 4 | 4 | 348 | 116,00 | 141* | 2 | 1 | |
| Saeed Anwar | 2 | 2 | 209 | 209,00 | 105* | 2 | 0 | |
| Roger Twose | 3 | 3 | 203 | 67,66 | 87 | 0 | 2 | |
| Sachin Tendulkar | 4 | 4 | 171 | 42,75 | 69 | 0 | 1 | |
| Rahul Dravid | 4 | 4 | 157 | 52,33 | 68* | 0 | 2 | |
| Bowling[3] | ||||||||
| Spieler | Mannschaft | Spiele | Overs | Wickets | Average | BBI | 5W | 10W |
| Venkatesh Prasad | 4 | 32.4 | 8 | 21,37 | 3/27 | 0 | 0 | |
| Azhar Mahmood | 2 | 20.0 | 7 | 16,71 | 4/65 | 0 | 0 | |
| Zaheer Khan | 4 | 32.0 | 7 | 24,14 | 3/48 | 0 | 0 | |
| Anil Kumble | 4 | 36.0 | 6 | 24,50 | 2/22 | 0 | 0 | |
| Shayne O’Connor | 3 | 21.2 | 5 | 20,60 | 5/46 | 1 | 0 | |
Weblinks
Einzelnachweise
- Zahid Newaz: Bangladesh, Kenya admitted to next ICC knockout. Cricinfo, 21. September 1999, abgerufen am 25. April 2022 (englisch).
- Records / ICC KnockOut, 2000/01 / Most Runs. Cricinfo, abgerufen am 25. April 2022 (englisch).
- Records / ICC KnockOut, 2000/01 / Most Wickets. Cricinfo, abgerufen am 25. April 2022 (englisch).
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.