Kanton Anse
Der Kanton Anse ist ein französischer Kanton im Département Rhône in der Region Auvergne-Rhône-Alpes. Er umfasst 15 Gemeinden im Arrondissement Villefranche-sur-Saône und hat seinen Hauptort (frz.: bureau centralisateur) in Anse.
| Kanton Anse | |
|---|---|
| Region | Auvergne-Rhône-Alpes |
| Département | Rhône |
| Arrondissement | Villefranche-sur-Saône |
| Hauptort | Anse |
| Einwohner | 39.959 (1. Jan. 2020) |
| Bevölkerungsdichte | 349 Einw./km² |
| Fläche | 114,41 km² |
| Gemeinden | 15 |
| INSEE-Code | 6901 |
![]() Lage des Kantons Anse im Département Rhône | |
Gemeinden
Der Kanton besteht aus 15 Gemeinden mit insgesamt 39.959 Einwohnern (Stand: 2020) auf einer Gesamtfläche von 114,41 km²:
| Gemeinde | Einwohner 1. Januar 2020 |
Fläche km² |
Dichte Einw./km² |
Code INSEE |
Postleitzahl |
|---|---|---|---|---|---|
| Ambérieux | 589 | 4,55 | 129 | 69005 | 69480 |
| Anse | 7.754 | 15,23 | 509 | 69009 | 69480 |
| Chasselay | 2.833 | 12,78 | 222 | 69049 | 69380 |
| Chazay-d’Azergues | 4.153 | 5,94 | 699 | 69052 | 69380 |
| Civrieux-d’Azergues | 1.550 | 5,02 | 309 | 69059 | 69380 |
| Dommartin | 2.551 | 7,22 | 353 | 69076 | 69380 |
| Lachassagne | 1.209 | 3,53 | 342 | 69106 | 69480 |
| Lentilly | 6.510 | 18,39 | 354 | 69112 | 69210 |
| Les Chères | 1.505 | 5,46 | 276 | 69055 | 69380 |
| Lozanne | 2.880 | 5,50 | 524 | 69121 | 69380 |
| Lucenay | 1.969 | 6,27 | 314 | 69122 | 69480 |
| Marcilly-d’Azergues | 880 | 4,18 | 211 | 69125 | 69380 |
| Marcy | 805 | 3,33 | 242 | 69126 | 69480 |
| Morancé | 2.086 | 9,25 | 226 | 69140 | 69480 |
| Pommiers | 2.685 | 7,76 | 346 | 69156 | 69480 |
| Kanton Anse | 39.959 | 114,41 | 349 | 6901 | – |
Bis zur landesweiten Neuordnung der französischen Kantone im Jahr 2015 gehörten zum Kanton Anse die 15 Gemeinden Alix, Ambérieux, Anse, Belmont-d’Azergues, Charnay, Chazay-d’Azergues, Lachassagne, Liergues, Lozanne, Lucenay, Marcy, Morancé, Pommiers, Pouilly-le-Monial und Saint-Jean-des-Vignes. Sein Zuschnitt entsprach einer Fläche von 85,24 km2. Er besaß vor 2015 einen leicht anderen INSEE-Code als heute, nämlich 6902.
Politik
| Vertreter im Départementsrat | ||
|---|---|---|
| Amtszeit | Namen | Partei |
| 2015– | Pascale Bay Daniel Pomeret | Divers droite UDI |
