Kanton Gleizé
Der Kanton Gleizé ist eine französische Verwaltungseinheit im Département Rhône in der Region Auvergne-Rhône-Alpes. Er umfasst 15 Gemeinden im Arrondissement Villefranche-sur-Saône und hat seinen Hauptort (frz.: bureau centralisateur) in Gleizé.
| Kanton Gleizé | |
|---|---|
| Region | Auvergne-Rhône-Alpes |
| Département | Rhône |
| Arrondissement | Villefranche-sur-Saône |
| Hauptort | Gleizé |
| Einwohner | 32.762 (1. Jan. 2020) |
| Bevölkerungsdichte | 199 Einw./km² |
| Fläche | 164,92 km² |
| Gemeinden | 15 |
| INSEE-Code | 6907 |
![]() Lage des Kantons Gleizé im Département Rhône | |
Gemeinden
Der Kanton besteht aus 15 Gemeinden mit insgesamt 32.762 Einwohnern (Stand: 2020) auf einer Gesamtfläche von 164,92 km²:
| Gemeinde | Einwohner 1. Januar 2020 |
Fläche km² |
Dichte Einw./km² |
Code INSEE |
Postleitzahl |
|---|---|---|---|---|---|
| Arnas | 4.063 | 17,52 | 232 | 69013 | 69400 |
| Blacé | 1.646 | 11,00 | 150 | 69023 | 69460 |
| Denicé | 1.568 | 9,53 | 165 | 69074 | 69640 |
| Gleizé | 7.495 | 10,46 | 717 | 69092 | 69400 |
| Lacenas | 1.007 | 3,36 | 300 | 69105 | 69640 |
| Le Perréon | 1.492 | 14,58 | 102 | 69151 | 69460 |
| Limas | 4.830 | 5,52 | 875 | 69115 | 69400 |
| Montmelas-Saint-Sorlin | 534 | 4,24 | 126 | 69137 | 69640 |
| Rivolet | 588 | 16,30 | 36 | 69167 | 69640 |
| Saint-Cyr-le-Chatoux | 153 | 6,28 | 24 | 69192 | 69870 |
| Saint-Étienne-des-Oullières | 2.212 | 9,66 | 229 | 69197 | 69460 |
| Saint-Georges-de-Reneins | 4.403 | 27,49 | 160 | 69206 | 69830 |
| Saint-Julien | 897 | 6,89 | 130 | 69215 | 69640 |
| Salles-Arbuissonnas-en-Beaujolais | 766 | 4,35 | 176 | 69172 | 69460 |
| Vaux-en-Beaujolais | 1.108 | 17,74 | 62 | 69257 | 69460 |
| Kanton Gleizé | 32.762 | 164,92 | 199 | 6907 | – |
Im Rahmen der landesweiten Neuordnung der französischen Kantone veränderte sich der Kanton Gleizé nur leicht: die Gemeinde Cogny wurde ausgegliedert während die Gemeinden Saint-Étienne-des-Oullières und Saint-Georges-de-Reneins hinzustießen. Sein ursprünglicher Zuschnitt entsprach einer Fläche von 133,60 km2. Er besaß vor 2015 einen anderen INSEE-Code als heute, nämlich 6953.
Politik
| Vertreter im Départementsrat | ||
|---|---|---|
| Amtszeit | Namen | Partei |
| 2005–2015 | Michel Thien | UMP |
| 2015– | Sylvie Épinat Michel Thien | Les Républicains |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
