Kanton Le Fossat
Der Kanton Le Fossat war bis 2015 ein französischer Wahlkreis im Département Ariège und in der Region Midi-Pyrénées. Er umfasste 13 Gemeinden im Arrondissement Pamiers, sein Hauptort (frz.: chef-lieu) war Le Fossat. Die landesweiten Änderungen in der Zusammensetzung der Kantone brachten im März 2015 seine Auflösung.
| Ehemaliger Kanton Le Fossat | |
|---|---|
| Region | Midi-Pyrénées |
| Département | Ariège |
| Arrondissement | Pamiers |
| Hauptort | Le Fossat |
| Auflösungsdatum | 29. März 2015 |
| Einwohner | 6.611 (1. Jan. 2012) |
| Bevölkerungsdichte | 32 Einw./km² |
| Fläche | 206.99 km² |
| Gemeinden | 13 |
| INSEE-Code | 0906 |
Gemeinden
| Gemeinde | Einwohner (Stand: 2020) | Code postal | Code Insee |
|---|---|---|---|
| Artigat | 560 | 09130 | 09019 |
| Carla-Bayle | 797 | 09130 | 09079 |
| Castéras | 21 | 09130 | 09083 |
| Durfort | 184 | 09130 | 09109 |
| Le Fossat | 1041 | 09130 | 09124 |
| Lanoux | 55 | 09130 | 09151 |
| Lézat-sur-Lèze | 2360 | 09210 | 09167 |
| Monesple | 29 | 09130 | 09195 |
| Pailhès | 486 | 09130 | 09224 |
| Saint-Ybars | 690 | 09210 | 09277 |
| Sieuras | 101 | 09130 | 09294 |
| Villeneuve-du-Latou | 154 | 09130 | 09338 |
| Sainte-Suzanne | 238 | 09130 | 09342 |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.