Kanton Saint-Girons
Der Kanton Saint-Girons war bis 2015 ein französischer Wahlkreis im Département Ariège und in der Region Midi-Pyrénées. Er umfasste 14 Gemeinden im Arrondissement Saint-Girons; sein Hauptort (frz.: chef-lieu) war Saint-Girons. Die landesweiten Änderungen in der Zusammensetzung der Kantone brachten im März 2015 seine Auflösung.
| Ehemaliger Kanton Saint-Girons | |
|---|---|
| Region | Midi-Pyrénées |
| Département | Ariège |
| Arrondissement | Saint-Girons |
| Hauptort | Saint-Girons |
| Auflösungsdatum | 29. März 2015 |
| Einwohner | 10.299 (1. Jan. 2012) |
| Bevölkerungsdichte | 40 Einw./km² |
| Fläche | 259.14 km² |
| Gemeinden | 14 |
| INSEE-Code | 0915 |
Der Kanton Saint-Girons war 259,14 km² groß und hatte 10.299 Einwohner (Stand 2012).
Gemeinden
| Gemeinde | Einwohner (Stand: 2020) | Code postal | Code Insee |
|---|---|---|---|
| Alos | 120 | 09200 | 09008 |
| Castelnau-Durban | 453 | 09420 | 09082 |
| Clermont | 116 | 09420 | 09097 |
| Encourtiech | 93 | 09200 | 09110 |
| Erp | 132 | 09200 | 09114 |
| Esplas-de-Sérou | 179 | 09420 | 09118 |
| Eycheil | 540 | 09200 | 09119 |
| Lacourt | 192 | 09200 | 09149 |
| Lescure | 489 | 09420 | 09164 |
| Montégut-en-Couserans | 78 | 09200 | 09201 |
| Moulis | 768 | 09200 | 09214 |
| Rimont | 532 | 09420 | 09246 |
| Rivèrenert | 160 | 09200 | 09247 |
| Saint-Girons | 6415 | 09200 | 09261 |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.