Kanton Marnay
Der Kanton Marnay ist ein französischer Wahlkreis im Arrondissement Vesoul im Département Haute-Saône in der Region Bourgogne-Franche-Comté. Sein Hauptort ist Marnay. Vertreter im Generalrat des Départements ist seit 2001 Maurice Fassenet.
| Kanton Marnay | |
|---|---|
| Region | Bourgogne-Franche-Comté |
| Département | Haute-Saône |
| Arrondissement | Vesoul |
| Hauptort | Marnay |
| Einwohner | 15.280 (1. Jan. 2020) |
| Bevölkerungsdichte | 35 Einw./km² |
| Fläche | 439,63 km² |
| Gemeinden | 50 |
| INSEE-Code | 7009 |
![]() Lage des Kantons Marnay im Département Haute-Saône | |
Gemeinden
Der Kanton besteht aus 50 Gemeinden mit insgesamt 15.280 Einwohnern (Stand: 1. Januar 2020) auf einer Gesamtfläche von 439,63 km²:
| Gemeinde | Einwohner 1. Januar 2020 |
Fläche km² |
Dichte Einw./km² |
Code INSEE |
Postleitzahl |
|---|---|---|---|---|---|
| Arsans | 47 | 2,48 | 19 | 70030 | 70100 |
| Autoreille | 365 | 9,98 | 37 | 70039 | 70700 |
| Avrigney-Virey | 420 | 22,30 | 19 | 70045 | 70150 |
| Bard-lès-Pesmes | 136 | 5,21 | 26 | 70048 | 70140 |
| Bay | 152 | 4,87 | 31 | 70057 | 70150 |
| Beaumotte-lès-Pin | 288 | 8,43 | 34 | 70060 | 70150 |
| Bonboillon | 198 | 4,44 | 45 | 70075 | 70150 |
| Bonnevent-Velloreille | 373 | 5,32 | 70 | 70076 | 70700 |
| Bresilley | 179 | 3,54 | 51 | 70092 | 70140 |
| Broye-Aubigney-Montseugny | 505 | 25,36 | 20 | 70101 | 70140 |
| Brussey | 278 | 7,27 | 38 | 70102 | 70150 |
| Bucey-lès-Gy | 586 | 21,30 | 28 | 70104 | 70700 |
| Chambornay-lès-Pin | 354 | 4,85 | 73 | 70119 | 70150 |
| Chancey | 195 | 7,71 | 25 | 70126 | 70140 |
| Charcenne | 309 | 7,16 | 43 | 70130 | 70700 |
| Chaumercenne | 191 | 4,95 | 39 | 70142 | 70140 |
| Chenevrey-et-Morogne | 324 | 8,86 | 37 | 70150 | 70150 |
| Chevigney | 35 | 5,17 | 7 | 70151 | 70140 |
| Choye | 475 | 14,40 | 33 | 70152 | 70700 |
| Citey | 111 | 5,76 | 19 | 70156 | 70700 |
| Courcuire | 134 | 7,06 | 19 | 70181 | 70150 |
| Cugney | 206 | 11,39 | 18 | 70192 | 70700 |
| Cult | 231 | 6,88 | 34 | 70193 | 70150 |
| Étuz | 684 | 5,30 | 129 | 70224 | 70150 |
| Gézier-et-Fontenelay | 214 | 12,10 | 18 | 70268 | 70700 |
| Gy | 1.006 | 24,60 | 41 | 70282 | 70700 |
| Hugier | 125 | 7,08 | 18 | 70286 | 70150 |
| La Grande-Résie | 90 | 4,76 | 19 | 70443 | 70140 |
| La Résie-Saint-Martin | 167 | 3,27 | 51 | 70444 | 70140 |
| Lieucourt | 76 | 4,80 | 16 | 70302 | 70140 |
| Malans | 134 | 6,75 | 20 | 70327 | 70140 |
| Marnay | 1.522 | 10,37 | 147 | 70334 | 70150 |
| Montagney | 503 | 9,21 | 55 | 70353 | 70140 |
| Montboillon | 281 | 8,43 | 33 | 70356 | 70700 |
| Motey-Besuche | 92 | 6,21 | 15 | 70374 | 70140 |
| Pesmes | 1.072 | 18,64 | 58 | 70408 | 70140 |
| Pin | 710 | 14,04 | 51 | 70410 | 70150 |
| Sauvigney-lès-Pesmes | 142 | 6,35 | 22 | 70480 | 70140 |
| Sornay | 349 | 6,29 | 55 | 70494 | 70150 |
| Tromarey | 115 | 6,12 | 19 | 70509 | 70150 |
| Vadans | 127 | 12,95 | 10 | 70510 | 70140 |
| Valay | 658 | 17,40 | 38 | 70514 | 70140 |
| Vantoux-et-Longevelle | 186 | 9,67 | 19 | 70521 | 70700 |
| Velleclaire | 102 | 4,13 | 25 | 70531 | 70700 |
| Vellefrey-et-Vellefrange | 118 | 7,13 | 17 | 70533 | 70700 |
| Velloreille-lès-Choye | 80 | 4,13 | 19 | 70540 | 70700 |
| Venère | 207 | 7,96 | 26 | 70542 | 70100 |
| Villefrancon | 129 | 5,65 | 23 | 70557 | 70700 |
| Villers-Chemin-et-Mont-lès-Étrelles | 122 | 7,32 | 17 | 70366 | 70700 |
| Vregille | 177 | 4,28 | 41 | 70578 | 70150 |
| Kanton Marnay | 15.280 | 439,63 | 35 | 7009 | – |
Bis zur landesweiten Neuordnung der französischen Kantone im März 2015 gehörten zum Kanton Marnay die 18 Gemeinden Avrigney-Virey, Bay, Beaumotte-lès-Pin, Bonboillon, Brussey, Chambornay-lès-Pin, Charcenne, Chenevrey-et-Morogne, Courcuire, Cugney, Cult, Étuz, Hugier, Marnay, Pin, Sornay, Tromarey und Vregille. Sein Zuschnitt entsprach einer Fläche von 146,99 km2. Er besaß vor 2015 einen anderen INSEE-Code als heute, nämlich 7015.
Bevölkerungsentwicklung
| Jahr | 1962 | 1968 | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Einwohner | 3.330 | 3.687 | 3.676 | 4.361 | 4.698 | 5.220 | |||
| Quellen: Cassini und INSEE | |||||||||
