Kanton Rioz

Der Kanton Rioz ist ein französischer Wahlkreis im Arrondissement Vesoul im Département Haute-Saône in der Region Bourgogne-Franche-Comté. Sein Hauptort ist Rioz.

Kanton Rioz
Region Bourgogne-Franche-Comté
Département Haute-Saône
Arrondissement Vesoul
Hauptort Rioz
Einwohner 16.630 (1. Jan. 2020)
Bevölkerungsdichte 37 Einw./km²
Fläche 454,95 km²
Gemeinden 52
INSEE-Code 7012

Lage des Kantons Rioz im
Département Haute-Saône

Gemeinden

Der Kanton besteht aus 50 Gemeinden mit insgesamt 16.630 Einwohnern (Stand: 1. Januar 2020) auf einer Gesamtfläche von 454,95 km²:

Gemeinde Einwohner
1. Januar 2020
Fläche
km²
Dichte
Einw./km²
Code
INSEE
Postleitzahl
Aulx-lès-Cromary 155 4,33 36 70036 70190
Authoison 312 16,02 19 70038 70190
Beaumotte-Aubertans 472 13,57 35 70059 70190
Besnans 74 2,94 25 70065 70230
Bouhans-lès-Montbozon 124 5,15 24 70082 70230
Boulot 649 7,08 92 70084 70190
Boult 692 14,62 47 70085 70190
Bussières 443 6,11 73 70107 70190
Buthiers 307 5,69 54 70109 70190
Cenans 132 5,02 26 70113 70230
Chambornay-lès-Bellevaux 196 5,89 33 70118 70190
Chassey-lès-Montbozon 220 15,60 14 70137 70230
Chaux-la-Lotière 491 8,88 55 70145 70190
Cirey 367 13,09 28 70154 70190
Cognières 90 3,93 23 70159 70230
Cordonnet 143 10,45 14 70174 70190
Cromary 251 5,36 47 70189 70190
Dampierre-sur-Linotte 792 32,48 24 70197 70230
Échenoz-le-Sec 290 15,47 19 70208 70000
Filain 222 15,79 14 70234 70230
Fondremand 200 16,43 12 70239 70190
Fontenois-lès-Montbozon 340 14,27 24 70243 70230
Hyet 118 6,47 18 70288 70190
La Barre 98 1,93 51 70050 70190
La Malachère 307 5,46 56 70326 70190
Larians-et-Munans 270 2,50 108 70296 70230
Le Magnoray 85 3,55 24 70316 70000
Loulans-Verchamp 453 8,16 56 70309 70230
Maizières 356 11,68 30 70325 70190
Maussans 59 3,92 15 70335 70230
Montarlot-lès-Rioz 311 9,66 32 70355 70190
Montbozon 544 8,63 63 70357 70230
Neuvelle-lès-Cromary 425 6,29 68 70383 70190
Ormenans 82 3,61 23 70397 70230
Pennesières 196 9,07 22 70405 70190
Perrouse 275 4,39 63 70407 70190
Quenoche 252 9,71 26 70431 70190
Recologne-lès-Rioz 251 10,18 25 70441 70190
Rioz 2.395 17,20 139 70447 70190
Roche-sur-Linotte-et-Sorans-les-Cordiers 62 9,34 7 70449 70230
Ruhans 148 4,95 30 70456 70190
Sorans-lès-Breurey 462 14,37 32 70493 70190
Thieffrans 166 9,36 18 70500 70230
Thiénans 103 4,11 25 70501 70230
Traitiéfontaine 161 5,92 27 70503 70190
Trésilley 259 11,08 23 70507 70190
Vandelans 108 3,08 35 70519 70190
Vellefaux 524 10,02 52 70532 70000
Villers-Bouton 166 5,26 32 70560 70190
Villers-Pater 52 4,67 11 70565 70190
Voray-sur-l’Ognon 849 6,90 123 70575 70190
Vy-lès-Filain 131 5,31 25 70583 70230
Kanton Rioz 16.630 454,95 37 7012  

Bis zur landesweiten Neuordnung der französischen Kantone im März 2015 gehörten zum Kanton Rioz die 27 Gemeinden Aulx-lès-Cromary, Boulot, Boult, Bussières, Buthiers, Chambornay-lès-Bellevaux, Chaux-la-Lotière, Cirey, Cordonnet, Cromary, Fondremand, Hyet, La Malachère, Maizières, Montarlot-lès-Rioz, Neuvelle-lès-Cromary, Pennesières, Perrouse, Quenoche, Recologne-lès-Rioz, Rioz, Sorans-lès-Breurey, Traitiéfontaine, Trésilley, Vandelans, Villers-Bouton und Voray-sur-l’Ognon. Sein Zuschnitt entsprach einer Fläche von 234,65 km2. Er besaß vor 2015 einen anderen INSEE-Code als heute, nämlich 7021.

Bevölkerungsentwicklung

Jahr 1962 1968 1975 1982 1990 1999
Einwohner3.8984.2424.6905.3335.9816.981
Quellen: Cassini und INSEE
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.