La Armuña

Die Comarca La Armuña ist eine der zwölf Comarcas in der Provinz Salamanca der autonomen Gemeinschaft Kastilien und León.

La Armuña
Die Lage von La Armuña in der Provinz Salamanca
Basisdaten
Staat: Spanien Spanien
Autonome Gemeinschaft: Kastilienleon Kastilien und León
Provinz: Salamanca
Hauptort: Villamayor
Fläche: 701,38 km²
Einwohner: 29.273 (1. Januar 2019)
Bevölkerungsdichte: 42 Einw./km²
Gemeinden: 30

Sie umfasst 30 Gemeinden auf einer Fläche von 701,38 km² mit dem Hauptort Villamayor.

Gemeinden

Gemeinde Einwohner
1. Januar 2019
Fläche
km²
Dichte
Einw./km²
Cod INE Postleitzahl
Aldeanueva de Figueroa 254 55,64 5 37017 37429
Arcediano 107 11,48 9 37033 37429
Cabezabellosa de la Calzada 77 8,49 9 37062 37490
Cabrerizos 4.263 11,54 369 37067 37193
Calzada de Valdunciel 703 20,03 35 37073 37797
Castellanos de Moriscos 2.677 13,84 193 37092 37439
Castellanos de Villiquera 617 32,81 19 37185 37797
Espino de la Orbada 262 23,45 11 37128 37419
Forfoleda 193 38,07 5 37130 37797
Gomecello 442 20,70 21 37152 37420
Monterrubio de Armuña 1.343 10,97 122 37202 37798
Moriscos 429 12,08 36 37207 37430
Negrilla de Palencia 88 11,78 7 37222 37799
La Orbada 199 30,58 7 37224 37428
Pajares de la Laguna 110 9,62 11 37225 37428
Palencia de Negrilla 154 16,36 9 37229 37799
Parada de Rubiales 252 31,59 8 37231 37419
Pedrosillo el Ralo 124 8,12 15 37238 37427
El Pedroso de la Armuña 214 20,26 11 37239 37410
Pitiegua 184 19,75 9 37254 37490
San Cristóbal de la Cuesta 1.039 9,92 105 37278 37439
Tardáguila 208 24,69 8 37318 37429
Topas 530 112,30 5 37323 37799
Torresmenudas 190 11,88 16 37327 37110
Valdunciel 98 33,23 3 37338 37798
Valverdón 285 21,98 13 37342 37185
La Vellés 537 25,50 21 37347 37427
Villamayor 7.202 16,13 446 37354 37185
Villares de la Reina 6.351 21,81 291 37362 37184
Villaverde de Guareña 141 15,87 9 37372 37428
Comarca La Armuña 29.273 701,38 42    

Auf dem Gebiet der Comarca befinden sich noch das gemeindefreie Gebiete Coto Mancomunado de Pedrosillo el Ralo y Villaverde de Guareña auf einer Gesamtfläche von 0,91 km².

Siehe auch

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.