Akane Yamaguchi
Akane Yamaguchi (山口 茜, Yamaguchi Akane, lahir 6 Juni 1997) adalah pemain bulu tangkis tunggal putri Jepang. Pada tahun 2015, ia bergabung dengan klub Kumamoto Saishunkan bersama Chiharu Shida dan Nao Ono.[2]
| Akane Yamaguchi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Akane pada Indonesia Open 2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informasi pribadi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kebangsaan | Jepang | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lahir | 6 Juni 1997 Katsuyama, Prefektur Fukui, Jepang | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tinggi | 156 cm (5 ft 1 in) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Berat | 55 kg (121 pon) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pegangan | Kanan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pelatih | Choi Sang-beom | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tunggal Putri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peringkat tertinggi | 1 (19 April 2018) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peringkat saat ini | 1 (1 November 2022[1]) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rekam medali
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Profil di BWF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Karier
Yamaguchi adalah salah satu remaja ajaib Jepang yang diprediksi oleh banyak orang sebagai pesaing tunggal putri elit masa depan. Dia mencapai final Kejuaraan Dunia Junior BWF tiga tahun berturut-turut, memenangkan perak di Kejuaraan Dunia Junior BWF 2012 di Chiba, Jepang dan memenangkan emas dua kali, sekali di Kejuaraan Dunia Junior BWF 2013 di Bangkok, Thailand dan sekali di Kejuaraan Dunia Junior BWF 2014 di Alor Setar, Malaysia.
Pada usia 16 tahun dan 3 bulan, Yamaguchi menjadi pemain termuda yang pernah memenangkan turnamen BWF Super Series dengan mengalahkan rekan senegaranya Shizuka Uchida di final 2013 Japan Super Series. Ini juga pertama kalinya seorang wanita Jepang memenangkan acara rumah di single wanita di Jepang Terbuka. Ini adalah kemenangan Jepang Terbuka pertama yang bersejarah bagi negara asal.
Pada 2016, Yamaguchi memenangkan gelar Super Series keduanya di Korea Open, mengalahkan Sung Ji Hyun, unggulan ke-5. Dia mengikuti ini dengan kemenangan di Denmark Terbuka yang diadakan di Odense, membuatnya hanya pemain tunggal wanita non-Cina ketiga yang memenangkan dua super series berturut-turut. Satu-satunya pemain non-Cina lainnya yang melakukannya adalah Tai Tzu Ying, Ratchanok Intanon, dan Tine Baun.
Dalam perjalanannya menuju kemenangan di Denmark, ia juga mengalahkan juara dunia ganda dan peraih medali emas olimpiade Carolina Marin dalam tiga set pertandingan serta rekan setimnya Nozomi Okuhara, yang belum pernah dikalahkannya sebelum pertandingan Olimpiade.
Pada 19 April 2018, ia membuat sejarah lain untuk menjadi pemain Jepang pertama yang mencapai peringkat 1 dunia dalam disiplin tunggal.
Prestasi
Kejuaraan Dunia BWF
Tunggal Putri
| Tahun | Tempat | Lawan | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | Nanjing Youth Olympic Sports Park, Nanjing, China | 16–21, 22–24 | ||
| 2021 | Palacio de los Deportes Carolina Marín, Huelva, Spain | 21–14, 21–11 |
Pesta Olahraga Asia
Tunggal Putri
| Tahun | Tempat | Lawan | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | Istora Gelora Bung Karno, Jakarta, Indonesia | 17–21, 21–15, 10–21 |
Kejuaraan Bulu Tangkis Asia
Tunggal Putri
| Tahun | Tempat | Lawan | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | Wuhan Sports Center Gymnasium, Wuhan, China | 21–18, 11–21, 18–21 | ||
| 2019 | Wuhan Sports Center Gymnasium, Wuhan, China | 21–19, 21–9 |
Pesta Olahraga Asia Timur
Tunggal Putri
| Tahun | Tempat | Lawan | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|---|
| 2013 | Binhai New Area Dagang Gymnasium, Tianjin, China | 21–19, 19–21, 16–21 |
Youth Olympic Games
| Year | Venue | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | Nanjing Sport Institute, Nanjing, China | 24–22, 21–23, 17–21 |
BWF World Junior Championships
| Year | Venue | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|---|
| 2012 | Chiba Port Arena, Chiba, Japan | 12–21, 9–21 | ||
| 2013 | Hua Mark Indoor Stadium, Bangkok, Thailand | 21–11, 21–13 | ||
| 2014 | Stadium Sultan Abdul Halim, Alor Setar, Malaysia | 14–21, 21–18, 21–13 |
Asian Youth Games
| Year | Venue | Partner | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | Nanjing Sport Institute, Nanjing, China |
21–19, 19–21, 21–17 |
Asian Junior Championships
| Year | Venue | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|---|
| 2012 | Gimcheon Indoor Stadium, Gimcheon, South Korea | 19–21, 9–21 | ||
| 2014 | Taipei Gymnasium, Taipei, Taiwan | 21–11, 16–21, 21–13 |
BWF World Tour (9 titles, 3 runners-up)
The BWF World Tour, which was announced on 19 March 2017 and implemented in 2018,[3] is a series of elite badminton tournaments sanctioned by the BWF. The BWF World Tours are divided into levels of World Tour Finals, Super 1000, Super 750, Super 500, Super 300 (part of the HSBC World Tour), and the BWF Tour Super 100.[4]
| Year | Tournament | Level | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | German Open | Super 300 | 21–19, 6–21, 21–12 | ||
| 2018 | All England Open | Super 1000 | 20–22, 13–21 | ||
| 2018 | French Open | Super 750 | 22–20, 17–21, 21–13 | ||
| 2019 | German Open | Super 300 | 16–21, 21–14, 25–23 | ||
| 2019 | Malaysia Open | Super 750 | 16–21, 19–21 | ||
| 2019 | Indonesia Open | Super 1000 | 21–15, 21–16 | ||
| 2019 | Japan Open | Super 750 | 21–13, 21–15 | ||
| 2020 | Thailand Masters | Super 300 | 21–16, 22–20 | ||
| 2021 | Denmark Open | Super 1000 | 18–21, 25–23, 16–5 retired | ||
| 2021 | French Open | Super 750 | 21–18, 21–12 | ||
| 2021 | Indonesia Masters | Super 750 | 17–21, 19–21 | ||
| 2022 | All England Open | Super 1000 | 21-15, 21-15 |
BWF Superseries (5 titles, 5 runners-up)
The BWF Superseries, which was launched on 14 December 2006 and implemented in 2007,[5] was a series of elite badminton tournaments, sanctioned by the BWF. BWF Superseries levels were Superseries and Superseries Premier. A season of Superseries consisted of twelve tournaments around the world that had been introduced since 2011.[6] Successful players were invited to the Superseries Finals, which were held at the end of each year.
| Year | Tournament | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|---|
| 2013 | Japan Open | 21–15, 21–19 | ||
| 2014 | China Open | 12–21, 20–22 | ||
| 2015 | Japan Open | 18–21, 12–21 | ||
| 2016 | Korea Open | 20–22, 21–15, 21–18 | ||
| 2016 | Denmark Open | 19–21, 21–14, 21–12 | ||
| 2017 | Australian Open | 12–21, 23–21, 17–21 | ||
| 2017 | Denmark Open | 21–14, 15–21, 19–21 | ||
| 2017 | French Open | 4–21, 16–21 | ||
| 2017 | China Open | 21–13, 21–15 | ||
| 2017 | Dubai World Super Series Finals | 15–21, 21–12, 21–19 |
- BWF Super Series Finals tournament
- BWF Super Series Premier tournament
- BWF Super Series tournament
BWF Grand Prix (2 titles, 1 runner-up)
The BWF Grand Prix had two levels, the Grand Prix and Grand Prix Gold. It was a series of badminton tournaments sanctioned by the BWF and played between 2007 and 2017.
| Year | Tournament | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|---|
| 2013 | New Zealand Open | 17–21, 21–18, 20–22 | ||
| 2015 | Bitburger Open | 16–21, 21–14, 21–13 | ||
| 2017 | German Open | Walkover |
- BWF Grand Prix Gold tournament
- BWF Grand Prix tournament
Referensi
- Rangkings, www.bwfbadminton.com, Diakses tanggal 4 November 2022
- "くまもと再春館製薬所バドミントン部2016 新入団選手を発表いたします。". くまもと再春館製薬所バドミントンチーム. Diakses tanggal 9 September 2022.
- Alleyne, Gayle (19 March 2017). "BWF Launches New Events Structure". Badminton World Federation News. Diarsipkan dari versi asli tanggal 1 December 2017. Diakses tanggal 29 November 2017.
- Sukumar, Dev (10 January 2018). "Action-Packed Season Ahead!". Badminton World Federation. Diarsipkan dari versi asli tanggal 13 January 2018. Diakses tanggal 15 January 2018.
- "BWF Launches Super Series". Badminton Australia. 15 December 2006. Diarsipkan dari versi asli tanggal 6 October 2007.
- "Yonex All England Elevated To BWF Premier Super Series Event". IBadmintonstore. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2 October 2013. Diakses tanggal 29 September 2013.
Pranala luar
- Akane Yamaguchi di Twitter
- Akane Yamaguchi di Instagram
- Profil Akane Yamaguchi di Nippon Badminton Association
