Lee Zii Jia
Lee Zii Jia (Hanzi: 李梓嘉; Pinyin: Lǐ Zǐjiā; Pe̍h-ōe-jī: Lí Chú-ka, lahir 29 Maret 1998 ) adalah pemain bulu tangkis putra berkewarganegaraan Malaysia. Ia merupakan peraih medali emas bagi Malaysia pada Asian Championship 2022 pada nomor tunggal putra.
| Lee Zii Jia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Informasi pribadi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kebangsaan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lahir | 29 Maret 1998 Alor Setar, Kedah, Malaysia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tempat tinggal | Bukit Kiara, Kuala Lumpur, Malaysia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tinggi | 186 m (610 ft 3 in)[1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Berat | 78 kg (172 pon) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tahun aktif | 2016–sekarang | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pegangan | Kanan[1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pelatih | Indra Wijaya Misbun Sidek Hendrawan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tunggal putra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rekor | 174 menang, 84 kalah | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peringkat tertinggi | 2 (1 November 2022) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peringkat saat ini | 2 (8 November 2022[2]) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rekam medali
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Profil di BWF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prestasi
SEA Games
Tunggal Putra
| Tahun | Lokasi | Lawan | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | Muntinlupa Sports Complex, Metro Manila, Filipina | 21–18, 21–18 |
BWF World Junior Championships
Tunggal Putra
| Tahun | Lokasi | Lawan | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | Bilbao Arena, Bilbao, Spain | 19–21, 18–21 |
Tur Dunia BWF
Tur Dunia BWF, yang diumumkan pada 19 Maret 2017 dan dilaksanakan pada 2018,[3] adalah serangkaian turnamen bulu tangkis elit yang disetujui oleh Badminton World Federation (BWF). Tur Dunia BWF dibagi menjadi beberapa level Final Tur Dunia BWF, yakni Super 1000, Super 750, Super 500, Super 300 (bagian dari Tur Dunia HSBC), dan Tur BWF Super 100.[4]
Tunggal Putra
| Tahun | Lokasi | Lawan | Skor | Hasil | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Chinese Taipei Open | Super 300 | 21–17, 16–21, 21–11 | ||
| 2018 | Korea Masters | Super 300 | 16–21, 11–21 | ||
| 2021 | All England Open | Super 1000 | 30–29, 20–22, 21–9 | ||
| 2021 | Hylo Open | Super 500 | 21–19, 13–21, 12–17r |
BWF International Challenge
Tunggal Putra
| Tahun | Lokasi | Lawan | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | India International Series | 13–11, 3–11, 6–11, 6–11 | ||
| 2017 | Polish International | 21–17, 21–16 |
- Turnamen BWF International Challenge
- Turnamen BWF International Series
Referensi
- "Lee Zii Jia". bam.org.my. Diarsipkan dari versi asli tanggal 25 Mei 2020. Diakses tanggal 25 Mei 2020.
- Rangkings, www.bwfbadminton.com, Diakses tanggal 9 November 2022
- Alleyne, Gayle (19 March 2017). "BWF Launches New Events Structure". Badminton World Federation. Diarsipkan dari versi asli tanggal 1 Desember 2017. Diakses tanggal 29 November 2017.
- Sukumar, Dev (10 Januari 2018). "Action-Packed Season Ahead!". Badminton World Federation. Diarsipkan dari versi asli tanggal 13 Januari 2018. Diakses tanggal 9 Desember 2021.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.