Bernot, Aisne
Bernot merupakan sebuah sebuah komune di departemen Aisne di Picardie di sebelah utara Prancis.
| Populasi historis | ||
|---|---|---|
| Tahun | Jumlah Pend. | ±% |
| 1962 | 620 | — |
| 1968 | 608 | −1.9% |
| 1975 | 540 | −11.2% |
| 1982 | 511 | −5.4% |
| 1990 | 459 | −10.2% |
| 1999 | 455 | −0.9% |
| 2008 | 447 | −1.8% |
Bernot | |
|---|---|
![]() Bernot | |
|
Lokasi di Region Hauts-de-France ![]() Bernot | |
| Koordinat: 49.8694°N 3.4992°E / 49.8694; 3.4992 | |
| Negara | Prancis |
| Region | Hauts-de-France |
| Departemen | Aisne |
| Arondisemen | Vervins |
| Kanton | Guise |
| Antarkomune | Région de Guise |
| Pemerintahan | |
| • Wali kota (2008–2014) | René Lombardelli |
| Luas | |
| • Land1 | 16,56 km2 (639 sq mi) |
| • Populasi2 | 447 |
| • Kepadatan Populasi2 | 0,27/km2 (0,70/sq mi) |
| Kode INSEE/pos | 02070 / 02120 |
| Ketinggian | 72–144 m (236–472 ft) (rerata 90 m or 300 ft) |
| 1 Data Pendaftaran Tanah Prancis, tak termasuk danau, kolam, gletser > 1 km² (0.386 mi² atau 247 ekar) dan muara sungai. 2 Population sans doubles comptes: penghitungan tunggal penduduk di komune lain (e.g. mahasiswa dan personil militer). | |
Lihat pula
Referensi
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.

