Fleury, Aisne
Fleury merupakan sebuah komune di departemen Aisne di Picardie di sebelah utara Prancis.
| Populasi historis | ||
|---|---|---|
| Tahun | Jumlah Pend. | ±% |
| 1962 | 95 | — |
| 1968 | 85 | −10.5% |
| 1975 | 99 | +16.5% |
| 1982 | 138 | +39.4% |
| 1990 | 128 | −7.2% |
| 1999 | 148 | +15.6% |
| 2008 | 135 | −8.8% |
Fleury | |
|---|---|
![]() | |
![]() Fleury | |
|
Lokasi di Region Hauts-de-France ![]() Fleury | |
| Koordinat: 49.2589°N 3.1567°E / 49.2589; 3.1567 | |
| Negara | Prancis |
| Region | Hauts-de-France |
| Departemen | Aisne |
| Arondisemen | Soissons |
| Kanton | Villers-Cotterêts |
| Antarkomune | Villers-Cotterêts–Forêt de Retz |
| Pemerintahan | |
| • Wali kota (2008–2014) | Jean-Pierre Deschamps |
| Luas | |
| • Land1 | 6,51 km2 (251 sq mi) |
| • Populasi2 | 135 |
| • Kepadatan Populasi2 | 0,21/km2 (0,54/sq mi) |
| Kode INSEE/pos | 02316 / 02600 |
| Ketinggian | 91–191 m (299–627 ft) (rerata 98 m or 322 ft) |
| 1 Data Pendaftaran Tanah Prancis, tak termasuk danau, kolam, gletser > 1 km² (0.386 mi² atau 247 ekar) dan muara sungai. 2 Population sans doubles comptes: penghitungan tunggal penduduk di komune lain (e.g. mahasiswa dan personil militer). | |
Lihat pula
Referensi
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.


