Daftar Bupati Magetan
Berikut adalah Daftar Bupati Magetan dari masa ke masa.
| No | Nama | Foto | Masa Jabatan | Keterangan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Raden Tumenggung Yosonegoro | 1675 - 1703 | ||
| 2 | Raden Ronggo Galih Tirtokusumo | 1703 - 1709 | ||
| 3 | Raden Mangunrono | 1709 - 1730 | ||
| 4 | Raden Tumenggung Citrodiwirjo | 1730 - 1743 | ||
| 5 | Raden Arja Sumaningrat | 1743 - 1755 | ||
| 6 | Kanjeng Kyai Adipati Poerwadiningrat | 1755 - 1790 | ||
| 7 | Raden Tumenggung Sosrodipuro | 1790 - 1825 | ||
| 8 | Raden Tumenggung Sosrowinoto | 1825 - 1837 | ||
| 9 | Raden Mas Arja Kertonegoro | 1837 - 1852 | ||
| 10 | Raden Mas Arja Hadipati Surohadiningrat III | 1852 - 1887 | ||
| 11 | Raden M.T. Adiwinoto (R.M.T Kerto Hadinegoro) | 1887 - 1912 | ||
| 12 | ![]() |
Raden M.T. Surohadinegoro (RAA Hadiwinoto) | 1912 - 1938 | |
| 13 | ![]() |
Raden Mas Tumenggung Soerjo | 1938 - 1943 | |
| 14 | Raden Mas Arja Tjokrodiprojo | 1943 - 1945 | ||
| 15 | Dr. Sajidiman | 1945 - 1946 | ||
| 16 | Sudibjo | 1946 - 1949 | ||
| 17 | Raden Kodrat Samadikoen | 1949 - 1950 | ||
| 18 | Mas Soehardjo | 1950 - 1950 | ||
| 19 | Mas Siraturahmi | 1950 - 1952 | ||
| 20 | M. Machmud Notonindito | 1952 - 1960 | ||
| 21 | Soebandi Sastrosoetomo | 1960 - 1965 | ||
| 22 | Raden Mochamad Dirjowinoto | 1965 - 1968 | ||
| 23 | Boediman | 1968 - 1973 | ||
| 24 | Letkol Psk. Djajadi | 1973 - 1978 | ||
| 25 | Bambang Koesbandono | 1978 - 1983 | ||
| 26 | Drg. H.Mohammad Sihabudin | 1983 - 1988 | ||
| 27 | Soedharmono | 1988 - 1998 | ||
| 28 | Soenarto | 1998 - 2003 | ||
| 29 | Saleh Mulyono | 2003 - 2008 | ||
| 30 | Drs. H. KRA Sumantri Noto Adinagoro, MM. | 2008 - 2013, 2013 - 2018 | ||
| 31 | Dr. Drs. Suprawoto, SH, M.Si | 2018 - Sekarang | ||
| Bupati Magetan | |
|---|---|
![]() | |
| Masa jabatan | 5 tahun |
| Pejabat pertama | Raden Tumenggung Yosonegoro |
| Situs web | www |
Referensi
Lihat Pula
Bupati di Indonesia berdasarkan provinsi | |||
|---|---|---|---|
| Aceh |
| ||
| Bali | |||
| Banten | |||
| Bengkulu | |||
| Gorontalo | |||
| Jakarta | |||
| Jambi |
| ||
| Jawa Barat |
| ||
| Jawa Tengah |
| ||
| Jawa Timur |
| ||
| Kalimantan Barat | |||
| Kalimantan Selatan |
| ||
| Kalimantan Tengah |
| ||
| Kalimantan Timur | |||
| Kalimantan Utara | |||
| Bangka Belitung | |||
| Kepulauan Riau | |||
| Lampung |
| ||
| Maluku |
| ||
| Maluku Utara |
| ||
| Nusa Tenggara Barat | |||
| Nusa Tenggara Timur |
| ||
| Papua |
| ||
| Papua Barat |
| ||
| Riau | |||
| Sulawesi Barat | |||
| Sulawesi Selatan |
| ||
| Sulawesi Tengah |
| ||
| Sulawesi Tenggara |
| ||
| Sulawesi Utara |
| ||
| Sumatra Barat |
| ||
| Sumatra Selatan |
| ||
| Sumatra Utara |
| ||
| DI Yogyakarta | |||
Terakhir diperbarui: 18 Oktober 2022 | |||
| ||
| Kecamatan | ![]() | |
| ||
| Kabupaten | ![]() | |
| Kota | ||
| Topik | ||
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.



