Koridor R2 Suroboyo Bus
Koridor R2 Suroboyo Bus merupakan koridor Suroboyo Bus yang beroperasi dengan trayek Halte Rajawali menuju Terminal Purabaya. Secara geografis lintasan koridor ini membentang pada rute utara - selatan di kawasan metropolitan Kota Surabaya. Koridor ini merupakan lanjutan dari jalur loop koridor R1. Armada bus dari Terminal Purabaya langsung melanjutkan perjalanan dengan menggunakan lintasan R1 setelah melintasi Halte Rajawali ke Terminal Purabaya kembali. Koridor ini merupakan koridor awal yang dioperasikan Pemerintah Kota Surabaya sejak diluncurkan pada 7 Mei 2018.
| Koridor R2 Rajawali - Terminal Purabaya | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Armada Suroboyo Bus Koridor R2 di Halte JMP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Info | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pemilik | Pemerintah Kota Surabaya | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wilayah | Surabaya dan Bungurasih (Sidoarjo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jenis | Bus Kota | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jumlah stasiun | 24 halte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operasi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimulai | 7 Mei 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operator | Suroboyo Bus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teknis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Panjang sistem | 175 kilometer (109 mi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jadwal Keberangkatan
Koridor R2 Suroboyo Bus mempunyai jadwal keberangkatan dari Terminal Purabaya mulai pukul 06.00 WIB sampai dengan 20.52 WIB. Jeda antar keberangkatan bus satu dengan lainnya teratur setiap 15 menit sekali. Calon penumpang dapat mengecek posisi terkini dan jadwal keberangkatan bus dari beberapa halte seperti Halte Rajawali, Halte Simpang Dukuh, Halte Santa Maria, Halte RSAL dan Halte Jemur Ngawinan menggunakan aplikasi GoBis Dishub Kota Surabaya.
Rute
Koridor R2 Suroboyo Bus dengan panjang trayek 17,5 km ini melintasi 24 halte yang tersebar di sepanjang jalur lintasan. Rute yang dilalui koridor ini dimulai dari Halte Rajawali menuju Jalan Rajawali, Jalan Jembatan Merah, Jalan Veteran, Jalan Pahlawan, Jalan Gemblongan, Jalan Tunjungan, Jalan Gubernur Suryo, Jalan Panglima Sudirman, Jalan Urip Sumoharjo, Jalan Raya Darmo, Jalan Wonokromo, Jalan Ahmad Yani, Jalan Raya Geluran, Jalan Letjend Sutoyo dan mengakhiri perjalanan di Terminal Purabaya.
Halte
| Nama Halte* | Koridor Terhubung | Prasarana Transportasi Umum Terhubung |
|---|---|---|
via Tunjungan Plaza & Monumen Bambu Runcing | ||
| Rajawali | - | lihat pranala |
| Halte JMP | - | lihat pranala |
| Tugu Pahlawan | - | Stasiun Surabaya Kota |
| Siola [T] | - | |
| Tunjungan [T] | - | |
| Simpang Dukuh [T] | - | |
| Gubernur Suryo [T] | Stasiun Surabaya Gubeng | |
| Panglima Sudirman [T] | - | |
| Sono Kembang [T] | - | |
| Urip Sumoharjo [T] | Terminal Dukuh Kupang | |
| Santa Maria [T] | - | |
| Marmoyo [T] | - | |
| Joyoboyo [T] | TIJ DTC Wonokromo Stasiun Wonokromo | |
| Jemur Ngawinan | - | Terminal Bratang |
| Terminal Purabaya | lihat pranala | |
| * Hanya titik terminus dan halte transit tertentu yang ditampilkan | ||
Pranala luar
- Aplikasi GOBIS Surabaya Bus
- Akun Instagram Resmi Suroboyo Bus
- Akun Instagram Resmi Forum Diskusi Transportasi Surabaya (FDTS)
- Website Dinas Perhubungan Kota Surabaya

.svg.png.webp)

