Loea, Kolaka Timur
Loea[1] adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara, Indonesia.
Loea | |
|---|---|
| Negara | |
| Provinsi | Sulawesi Tenggara |
| Kabupaten | Kolaka Timur |
| Pemerintahan | |
| • Camat | Ahmad Darwis |
| Populasi | |
| • Total | 7,499 jiwa |
| Kode Kemendagri | 74.11.02 |
| Luas | 69.27 km² |
| Desa/kelurahan | Loea |
Kecamatan ini terbagi menjadi 8 desa/kelurahan, yaitu:
- Mataiwoi
- Teposua
- Lamoare
- Loea
- Iwoikondo
- Peatoa
- Simbalai
- Lalowura
Perkebunan
Merica merupakan jenis pohon prioritas nomor satu[2] di Kecamatan Loea, tetapi tidak berada dalam urutan lima besar di komoditas lainnya. Walaupun demikian, pohon ini cukup banyak dibudidayakan baik di Sulawesi Selatan maupun Sulawesi Tenggara. Hanya saja, pohon ini lebih banyak dijadikan sumber penghidupan bagi petani di Kecamatan Loea..
| Luas Tanaman Perkebunan Rakyat Menurut Jenis Tanaman | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tahun | |||||
| Jenis Tanaman | 2011 | 2012 | 2013 | 2014* | |
| (Ha) | (Ha) | (Ha) | (Ha) | ||
| 1. Kelapa | 4,146.61 | 8,006.00 | 10,368.00 | 4,107.45 | |
| 2. Kopi | 585.50 | 574.50 | 581.33 | 397.50 | |
| 3. Kapuk | 231.00 | 223.50 | 224.75 | 162.50 | |
| 4. Lada/Merica | 131.05 | 123.55 | 144.05 | 73.05 | |
| 5. Cengkeh | 7.00 | 4.00 | 4.00 | - | |
| 6. Jambu Mete | 31,586.78 | 32,027.78 | 33,614.28 | 24,572.71 | |
| 7. Kemiri | 222.50 | 209.50 | 193.00 | 156.00 | |
| 8. Tebu | - | - | - | - | |
| 9. Tembakau | - | - | - | - | |
| 10. Coklat | 10,994.46 | 13,853.85 | 16,657.89 | 8,587.55 | |
| 11. Kapas | - | - | - | - | |
| 12. Pala | 3.00 | - | - | 6.00 | |
| 13. Pinang | 17.00 | 17.00 | 17.00 | - | |
| 14.Enau/ Nira | 104.76 | 104.56 | 300.97 | 399.76 | |
| 15. Panili | 1.50 | 1.50 | - | - | |
| 16. Asam Jawa | 8.60 | 8.60 | 8.60 | 6.10 | |
| 17. Jahe | - | - | - | - | |
| 18. Kelapa Hybrida | - | - | - | - | |
Referensi
- "Ini Nama-nama Pejabat Eselon II dan III yang Dilantik Bupati Koltim | Koran Sultra". koransultra.com. Diakses tanggal 2018-11-24.
- "You are being redirected..." www.worldagroforestry.org. Diakses tanggal 2018-11-24.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
