Tebas, Sambas
Tebas adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat, Indonesia.[3] Terletak Di antara 059' Lintang Utara Serta 117' Lintang Utara dan 10903' Bujur Timur serta 10925' Bujur Timur.[4] Terkenal dengan hasil bumi tanaman padi dan jeruk yang pernah terkenal sebagai 'jeruk Pontianak'[5] sebelum tata niaga jeruk yang menghancurkan kejayaan jeruk pada masa itu.[1] Sebagian besar pekerjaan Masyarakat adalah Petani, selebihnya Pedagang, Buruh, Nelayan, dan Pegawai.
Tebas | |
|---|---|
| Negara | |
| Provinsi | Kalimantan Barat |
| Kabupaten | Sambas |
| Pemerintahan | |
| • Camat | Slamet Riadi, S.H. |
| Populasi | |
| • Total | 64,200 Jiwa.[1] jiwa |
| Kode Kemendagri | 61.01.04 |
| Luas | 391,14 km²[2] |
| Desa/kelurahan | - |
Pembentukan
Kecamatan Tebas dibentuk menjadi Kecamatan sejak tahun 1956.[6] Pada awalnya memiliki luas wilayah ± 624,24 Km²[6] dengan membawahi 30 Desa yang terdiri dari:[2][1][7]
- Desa Tebas Kuala
- Desa Tebas Sungai
- Desa Sempalai
- Desa Bekut
- Desa Sejiram
- Desa Makrampai
- Desa Dungun Perapakan
- Desa Mekar Sekuntum
- Desa Mensere
- Desa Sungai Kelambu
- Desa Serindang
- Desa Matang Labong
- Desa Serumpun Buluh
- Desa Pusaka
- Desa Mak Tangguk
- Desa Pangkalan Kongsi
- Desa Batu Mak Jage
- Desa Bukit Segoler
- Desa Segedong
- Desa Seberkat
- Desa Segarau Parit
- Desa Maribas
- Desa Seret Ayon
Sejalan dengan perkembangan, yaitu dengan diterbitkannya Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 2 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kecamatan Tekarang, maka luas wilayah Kecamatan Tebas berkurang menjadi 391,14 Km2, dengan jumlah Desa menjadi 23 desa.[1]
Batas Wilayah
Kecamatan Tebas memiliki batas wilayah seperti berikut:[2][1]
| Arah Mata Angin | Berbatasan dengan |
|---|---|
| utara | Kecamatan Sambas |
| selatan | Kecamatan Selakau dan Kabupaten Bengkayang |
| timur | Kecamatan Subah dan Kabupaten Bengkayang |
| barat | Kecamatan Tekarang dan Kecamatan Semparuk |
Wilayah Administrasi
Dengan terbentuknya Kecamatan Tekarang melalui Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 2 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kecamatan Tekarang, maka batas wilayah administrasi Kecamatan Tebas terbagi menjadi 23 Desa sebagai berikut:[2][1][6]
| Desa | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Desa Tebas Kuala | ||||||
| Desa Tebas Sungai | ||||||
| Desa Sempalai | ||||||
| Desa Bekut | ||||||
| Desa Sejiram | ||||||
| Desa Makrampai | ||||||
| Desa Dungun Perapakan | ||||||
| Desa Mekar Sekuntum | ||||||
| Desa Mensere | ||||||
| Desa Sungai Kelambu | ||||||
| Desa Serindang | ||||||
| Desa Matang Labong | ||||||
| Desa Serumpun Buluh | ||||||
| Desa Pusaka | ||||||
| Desa Mak Tangguk | ||||||
| Desa Pangkalan Kongsi | ||||||
| Desa Batu Mak Jage | ||||||
| Desa Bukit Segoler | ||||||
| Desa Segedong | ||||||
| Desa Seberkat | ||||||
| Desa Segarau Parit | ||||||
| Desa Maribas | ||||||
| Desa Seret Ayon |
Camat
Sejak tahun 1956 s/d sekarang pejabat-pejabat yang pernah duduk sebagai Camat yakni sebagai berikut:[2][1][8]
| Nama | ||
|---|---|---|
| daniel | ||
| urai Nurdin | ||
| urai Arwie | ||
| urai Herlan | ||
| akil Samid, BA | ||
| karlan Kartodimejo | ||
| mochtar Pawi, BA | ||
| m. Thamrin Djabak, BA | ||
| syahbirin, BA | ||
| drs. Awang Sadjiman | ||
| marisah Syafi’ie, BA | ||
| rustina, BA | ||
| drs. Aminuddin Hardigaluh | ||
| drs. Samingan. Z | ||
| drs. U. Tajuddin | ||
| zanim Marhan, S.Sos | ||
| muzanni, S.IP. | (plt. camat) | |
| heryanto, S.Sos | ||
| asikin Ansari, S.Sos | ||
| sugiarto, SH, MM | ||
| agustian | ||
| Marianis Majri, SH,MH. | ||
| Jumli, S.IP, M.Si | (plt. camat) 2021 | |
| Slamet Riadi, SH | ||
| 25 | Dedy Zulkarnain, S.Sos | 2022 - Sekarang |
Tempat Ibadah
berdasarkan KUA Kecamatan Tebas pada tahun 2012 tercatat jumlah tempat ibadah yang ada dikecamatan Tebas.[8]
| Desa | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tebas Kuala | ||||||||
| tebas Sungai | ||||||||
| sempalai | ||||||||
| bekut | ||||||||
| sejiram | ||||||||
| makrampai | ||||||||
| dungun Perapakan | ||||||||
| mekar Sekuntum | ||||||||
| mensere | ||||||||
| sungai Kelambu | ||||||||
| serindang | ||||||||
| matang Labong | ||||||||
| serumpun Buluh | ||||||||
| pusaka | ||||||||
| mak Tangguk | ||||||||
| pangkalan Kongsi | ||||||||
| batu Mak Jage | ||||||||
| bukit Segoler | ||||||||
| segedong | ||||||||
| seberkat | ||||||||
| segarau Parit | ||||||||
| maribas | ||||||||
| seret Ayon |
Pendidikan
sekolah menurut tingkat pendidikan di Kecamatan Tebas 2012.[8]
| Desa | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| seret Ayon | |||||||||
| maribas | |||||||||
| batu Mak Jage | |||||||||
| bukit Segoler | |||||||||
| serindang | |||||||||
| matang Labong | |||||||||
| mak Tangguk | |||||||||
| segedong | |||||||||
| pusaka | |||||||||
| mensere | |||||||||
| sungai Kelambu | |||||||||
| serumpun Buluh | |||||||||
| pangkalan Kongsi | |||||||||
| dungun Perapakan | |||||||||
| tebas Sungai | |||||||||
| sejiram | |||||||||
| seberkat | |||||||||
| sempalai | |||||||||
| bekut | |||||||||
| makrampai | |||||||||
| tebas Kuala | |||||||||
| mekar Sekuntum | |||||||||
| segarau Parit |
Referensi
- Kecamatan Tebas Dalam Angka 2013 - BPS Kabupaten Sambas
- "Peta Kecamatan Tebas - Situs Resmi Pemerintah Kabupaten Sambas". Diarsipkan dari versi asli tanggal 2015-09-24. Diakses tanggal 2014-05-18.
- Districts of West Kalimantan
- Tebas, Sambas, Kalimantan Barat
- "Pembentukan Kecamatan Tebas - Informasi Humas Kabupaten Sambas". Diarsipkan dari versi asli tanggal 2014-05-18. Diakses tanggal 2014-05-18.
- "Salinan arsip". Diarsipkan dari versi asli tanggal 2014-05-18. Diakses tanggal 2014-05-18.
- Tebas Dalam Angka 2013 Koordinator Statistik Kecamatan Tebas Badan Pusat Statistik Kabupaten Sambas
Pranala luar
- Situs Resmi Badan Pusat Statistik Kabupaten Sambas
- Situs Resmi Pemerintah Kabupaten Sambas
- Situs Resmi Bagian Humas, Sandi, dan PDE Kabupaten Sambas Diarsipkan 2011-07-26 di Wayback Machine.
- Informasi tentang Jeruk Tebas Diarsipkan 2007-10-06 di Wayback Machine.
- Daftar Kelurahan di Kecamatan Tebas (Data Tahun 2003) Diarsipkan 2007-09-27 di Wayback Machine.
- Daftar Sekolah di Kecamatan Tebas (PDF)
- Kecamatan Tebas Diarsipkan 2011-07-26 di Wayback Machine.
- SMA Negeri 1 Tebas
