Stasiun Haurpugur
Stasiun Haurpugur (HRP) merupakan stasiun kereta api kelas III/kecil yang terletak di Cangkuang, Rancaekek, Bandung. Stasiun yang terletak pada ketinggian +689 m ini termasuk dalam Daerah Operasi II Bandung. Stasiun ini hanya memiliki dua jalur kereta api dengan jalur 2 merupakan sepur lurus. Walaupun diberi nama Haurpugur (suatu desa di Rancaekek), stasiun ini secara administratif berada di sebelah barat laut desa tersebut.
|
B22C22
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Bangunan Stasiun Haurpugur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lokasi | Cangkuang, Rancaekek, Bandung, Jawa Barat 40394 Indonesia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ketinggian | +689 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operator | KAI Commuter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Letak dari pangkal | km 178+150 lintas Bogor–Bandung– Banjar–Kutoarjo–Yogyakarta[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jumlah peron | 2 (satu peron sisi dan satu peron pulau yang sama-sama agak rendah) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jumlah jalur | 2 (jalur 2: sepur lurus) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informasi lain | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kode stasiun |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klasifikasi | III/kecil[2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operasi layanan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cibatuan, Garut Cibatuan, dan Lokal Bandung Raya (kecuali jadwal paling pagi dari arah Kiaracondong/KA 444)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fasilitas dan teknis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipe persinyalan | Mekanik tipe Siemens & Halske semiotomatis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lokasi pada peta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Awalnya, Haurpugur merupakan sebuah halte kereta api. Haltenya dahulu terbuat dari kayu, tetapi kemudian dinonaktifkan dan diganti dengan bangunan baru yang lebih besar dan permanen.
Terkait proyek jalur ganda lintas Bandung Raya, jalur dari stasiun ini ke arah barat (hingga Stasiun Gedebage) sedang ditingkatkan menjadi jalur ganda mulai tahun 2020 dan ke arah timur (hingga Stasiun Cicalengka) mulai tahun 2022. Peningkatan ini dilakukan untuk meningkatkan frekuensi lalu lintas kereta api di lintas tersebut dan juga mendukung akses menuju kereta cepat Jakarta-Bandung.[3]
Layanan kereta api
Lokal
| Nama kereta api | Tujuan | Keterangan |
|---|---|---|
| Lokal Bandung Raya (Cicalengka–Padalarang pp) | Padalarang | – |
| Cicalengka | ||
| Lokal Bandung Raya (Cicalengka–Purwakarta) | Purwakarta | Hanya jadwal malam |
| Lokal Bandung Raya (Kiaracondong–Cicalengka) | Cicalengka | Hanya jadwal pagi, kecuali KA 444 |
| Lokal Cibatuan | Padalarang | – |
| Cibatu | ||
| Garut Cibatuan (Garut–Padalarang) | Padalarang | Hanya jadwal pagi |
| Garut Cibatuan (Garut–Purwakarta pp) | Purwakarta | Hanya jadwal siang |
| Garut | Perjalanan pagi dan malam |
Referensi
- Subdit Jalan Rel dan Jembatan (2004). Buku Jarak Antarstasiun dan Perhentian. Bandung: PT Kereta Api (Persero).
- Buku Informasi Direktorat Jenderal Perkeretaapian 2014 (PDF). Jakarta: Direktorat Jenderal Perkeretaapian, Kementerian Perhubungan Indonesia. Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 1 Januari 2020.
- "Sokong Kereta Cepat, Jalur Ganda Kiaracondong-Cicalengka Mulai Dibangun". Suara Merdeka (Indonesia). 17 Oktober 2020. Diakses tanggal 15 November 2020.
| Stasiun sebelumnya | Stasiun berikutnya | |||
|---|---|---|---|---|
| Rancaekek ke arah Padalarang |
Padalarang–Kasugihan | Cicalengka ke arah Kasugihan | ||


