Stasiun Waru
Stasiun Waru (WR) adalah stasiun kereta api kelas II yang terletak di Kedungrejo, Waru, Sidoarjo; termasuk dalam Daerah Operasi VIII Surabaya pada ketinggian +5 meter dan menjadi stasiun yang letaknya paling utara di Kabupaten Sidoarjo. Letak stasiun ini cukup strategis karena berada di jalur utama Surabaya–Sidoarjo dan berdekatan dengan Terminal Purabaya. Stasiun ini memiliki empat jalur kereta api dengan jalur 1 merupakan sepur lurus, jalur 2 dan 3 yang digunakan untuk persilangan maupun penyusulan antarkereta api, serta jalur 4 yang kini jarang sekali digunakan.
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Tampak luar Stasiun Waru pada pagi hari, 2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lokasi | Jalan Raya Waru Kedungrejo, Waru, Sidoarjo, Jawa Timur Indonesia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ketinggian | +5 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operator | Kereta Api Indonesia Daerah Operasi VIII Surabaya KAI Commuter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Letak dari pangkal | km 13+652 lintas Surabaya Kota-Probolinggo-Kalisat-Panarukan[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jumlah peron | 3 (satu peron sisi yang rendah, satu peron pulau yang cukup tinggi, dan satu peron pulau yang rendah) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jumlah jalur | 4 (jalur 1: sepur lurus) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informasi lain | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kode stasiun |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klasifikasi | II[2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operasi layanan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Probowangi, Penataran, Tumapel, Lokal Pasuruan, Ekonomi Lokal, dan Komuter
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fasilitas dan teknis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fasilitas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lokasi pada peta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jalur 3 sampai 4 dahulu digunakan untuk kegiatan bongkar muat peti kemas dari Tanjung Priok maupun Kalimas—kereta api tersebut hanya beroperasi sekali dalam dua hari.[3] Namun, adanya suatu perencanaan dalam pembangunan frontage road Waru–Buduran mengakibatkan kegiatan tersebut dipindahkan sepenuhnya ke Stasiun Kalimas, Surabaya, sejak awal 2015.[4]
Layanan kereta api
Antarkota
| Jalur | Nama kereta api | Kelas | Tujuan akhir | Keterangan |
|---|---|---|---|---|
| Lintas timur Jawa | Probowangi | Ekonomi | Surabaya Gubeng | – |
| Ketapang |
Lokal
| Nama kereta api | Tujuan akhir | Keterangan |
|---|---|---|
| Penataran | Surabaya (Gubeng atau Kota) | Via Malang |
| Blitar | ||
| Tumapel | Surabaya Kota | – |
| Malang | ||
| Ekonomi Lokal (Sidoarjo–Bojonegoro pp) | Bojonegoro | Via Surabaya Pasarturi |
| Sidoarjo | ||
| Ekonomi Lokal (Surabaya Kota–Sidoarjo pp) | Surabaya Kota | – |
| Sidoarjo | ||
| Lokal Pasuruan | Surabaya Kota | |
| Pasuruan | ||
| Komuter (Surabaya Kota–Bangil pp) | Surabaya Kota | |
| Bangil | Hanya jadwal siang dan malam | |
| Komuter (Surabaya Kota–Sidoarjo pp) | Surabaya Kota | – |
| Sidoarjo | ||
| Komuter (Surabaya Pasarturi–Sidoarjo pp) | Surabaya Pasarturi | |
| Sidoarjo | ||
| Komuter (Sidoarjo–Indro pp) | Via Surabaya Pasarturi | |
| Indro |
Galeri
Tampak samping depan Stasiun Waru, 2011
Peron stasiun, 2014
Referensi
- Subdit Jalan Rel dan Jembatan (2004). Buku Jarak Antarstasiun dan Perhentian. Bandung: PT Kereta Api (Persero).
- Buku Informasi Direktorat Jenderal Perkeretaapian 2014 (PDF). Jakarta: Direktorat Jenderal Perkeretaapian, Kementerian Perhubungan Indonesia. Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 1 Januari 2020.
- "Permintaan Angkutan Peti Kemas dengan KA Tinggi, Relasi Waru-Jakarta jadi Sehari Sekali". Info Kereta Api. 2014-09-15. Diakses tanggal 2018-03-09.
- Suparno. "Pemkab Janji Prioritaskan Pembangunan Frontage Road Sidoarjo". detikcom. Diakses tanggal 2018-03-09.
Pranala luar
(Indonesia) Situs resmi KAI dan jadwal kereta api
| Stasiun sebelumnya | Stasiun berikutnya | |||
|---|---|---|---|---|
| Kertomenanggal ke arah Wonokromo |
Wonokromo–Bangil | Sawotratap ke arah Bangil | ||


