Stasiun Sidoarjo
Stasiun Sidoarjo (SDA) adalah stasiun kereta api kelas I yang terletak di Kelurahan Lemahputro, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur; termasuk dalam Daerah Operasi VIII Surabaya pada ketinggian +4 meter. Stasiun ini melayani semua kereta api penumpang, sedangkan kereta api barang melintas langsung/tidak berhenti.
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Tampak depan Stasiun Sidoarjo, 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lokasi | Jalan Diponegoro Lemahputro, Sidoarjo, Sidoarjo, Jawa Timur 61213 Indonesia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ketinggian | +4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operator | Kereta Api Indonesia Daerah Operasi VIII Surabaya KAI Commuter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Letak dari pangkal | km 25+510 lintas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jumlah peron | 5 (dua peron sisi dan tiga peron pulau yang sama-sama cukup tinggi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jumlah jalur | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Konstruksi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gaya arsitektur | Indische Empire SS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informasi lain | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kode stasiun |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klasifikasi | I[2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sejarah | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dibuka | 16 Mei 1878 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nama sebelumnya | Station Sidhoardjo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operasi layanan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arjuno Ekspres, Jayabaya, Ranggajati, Wijayakusuma, Mutiara Timur, Logawa, Sri Tanjung, Probowangi, Penataran, Tumapel, Lokal Pasuruan, Ekonomi Lokal, Jenggala, dan Komuter
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fasilitas dan teknis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fasilitas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipe persinyalan | Mekanik tipe Siemens & Halske semiotomatis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lokasi pada peta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bangunan dan tata letak
Stasiun ini awalnya memiliki enam jalur kereta api dengan jalur 1 merupakan sepur lurus, tetapi jalur 5 dan 6 telah dibongkar untuk penambahan peron baru sehingga jumlah jalurnya tinggal empat. Dari jalur 4 stasiun ini, terdapat jalur menuju Stasiun Tarik. Jalur tersebut sempat dinonaktifkan pada tahun 1972 hingga kembali dioperasikan pada 12 November 2014 bersamaan dengan peresmian KA Jenggala.[3]
Layanan kereta api
Antarkota
| Jalur | Nama kereta api | Kelas | Tujuan akhir | Keterangan |
|---|---|---|---|---|
| Lintas tengah Jawa | Arjuno Ekspres | Eksekutif | Malang | Dihentikan sementara |
| Surabaya Gubeng | ||||
| Jayabaya | Eksekutif dan ekonomi | Malang | Via Surabaya Pasarturi | |
| Jakarta Pasar Senen | ||||
| Lintas selatan Jawa | Ranggajati | Eksekutif dan bisnis | Cirebon | – |
| Jember | ||||
| Wijayakusuma | Eksekutif dan ekonomi premium | Cilacap | ||
| Ketapang | ||||
| Mutiara Timur | Eksekutif dan ekonomi | Yogyakarta | Dijalankan pada hari tertentu | |
| Ketapang | ||||
| Logawa | Bisnis dan ekonomi | Purwokerto | – | |
| Jember | ||||
| Sri Tanjung | Ekonomi | Lempuyangan | ||
| Ketapang | ||||
| Lintas timur Jawa | Probowangi | Surabaya Gubeng | ||
| Ketapang |
Lokal
| Nama kereta api | Tujuan akhir | Keterangan |
|---|---|---|
| Penataran | Surabaya (Gubeng atau Kota) | Via Malang |
| Blitar | ||
| Tumapel | Surabaya Kota | – |
| Malang | ||
| Ekonomi Lokal (Sidoarjo–Bojonegoro pp) | Bojonegoro | Via Surabaya Pasarturi |
| Sidoarjo | ||
| Ekonomi Lokal (Surabaya Kota–Sidoarjo pp) | Surabaya Kota | – |
| Sidoarjo | ||
| Lokal Pasuruan | Surabaya Kota | |
| Pasuruan | ||
| Komuter (Surabaya Kota–Bangil pp) | Surabaya Kota | |
| Bangil | ||
| Komuter (Surabaya Kota–Sidoarjo pp) | Surabaya Kota | |
| Sidoarjo | ||
| Komuter (Surabaya Pasarturi–Sidoarjo pp) | Surabaya Pasarturi | |
| Sidoarjo | ||
| Komuter (Sidoarjo–Indro pp) | Via Surabaya Pasarturi | |
| Indro | ||
| Jenggala (Mojokerto–Sidoarjo pp) | Sidoarjo | Via Tulangan |
| Mojokerto |
Antarmoda pendukung
| Jenis angkutan umum | Trayek (lyn) | Rute | Tujuan |
|---|---|---|---|
| Trans Jatim | 1 | Porong - Purabaya - Bunder | Bunder |
Galeri
Tampak depan Stasiun Sidoarjo dari kejauhan, 2017
Peron Stasiun Sidoarjo dengan papan nama lama, 2017
Lokomotif CC201 129R (CC 201 83 48) saat memasuki Stasiun Sidoarjo, 2017
Area merokok di Stasiun Sidoarjo
Tampak area peron sisi selatan, 2022
Referensi
- Subdit Jalan Rel dan Jembatan (2004). Buku Jarak Antarstasiun dan Perhentian. Bandung: PT Kereta Api (Persero).
- Buku Informasi Direktorat Jenderal Perkeretaapian 2014 (PDF). Jakarta: Direktorat Jenderal Perkeretaapian, Kementerian Perhubungan Indonesia. Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 1 Januari 2020.
- "PT KAI Operasikan KA Jenggala Mojokerto-Sidoarjo | Investor Daily". id.beritasatu.com. Diakses tanggal 2018-03-26.
Pranala luar
(Indonesia) Situs resmi KAI dan jadwal kereta api
| Stasiun sebelumnya | Stasiun berikutnya | |||
|---|---|---|---|---|
| Pagerwojo ke arah Wonokromo |
Wonokromo–Bangil | Tanggulangin ke arah Bangil | ||
| Tulangan ke arah Tarik |
Tarik–Sidoarjo | Terminus | ||











