Stasiun Pemalang
Stasiun Pemalang (PML) adalah stasiun kereta api kelas I yang terletak di Pelutan, Pemalang, Pemalang. Stasiun yang terletak pada ketinggian +6 meter ini termasuk dalam Daerah Operasi IV Semarang; merupakan stasiun utama dan satu-satunya yang melayani penumpang di Kabupaten Pemalang. Stasiun ini terletak dekat dengan Pasar Kota Pemalang.
|
KG05KD05JS18
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Stasiun Pemalang | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lokasi | Jalan Veteran 28 Pelutan, Pemalang, Pemalang, Jawa Tengah Indonesia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ketinggian | +6 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operator | Kereta Api Indonesia Daerah Operasi IV Semarang | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Letak dari pangkal | km 120+087 lintas Semarang Poncol-Tegal-Cirebon[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jumlah peron | 3 (satu peron sisi dan dua peron pulau yang sama-sama tinggi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jumlah jalur | 4 (jalur 2 dan 3: sepur lurus),jalur 1 dan 2 : penurunan ka penumpang/silang susul ka penumpang/ka barang/ ka parcel ons | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informasi lain | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kode stasiun |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klasifikasi | I[2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operasi layanan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jayabaya, Gumarang, Ciremai, Kamandaka, Joglosemarkerto, Kaligung, Menoreh, Airlangga, Tawang Jaya, dan Tawang Jaya Premium
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fasilitas dan teknis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fasilitas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipe persinyalan | Elektrik tipe VPI GRS/Alstom dengan interlocking Len[3] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lokasi pada peta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Awalnya stasiun ini memiliki tiga jalur kereta api dengan jalur 2 merupakan sepur lurus. Setelah jalur ganda pada petak stasiun ini hingga Stasiun Petarukan resmi dioperasikan mulai 30 Oktober 2008[4] dan kemudian segmen hingga Stasiun Larangan mulai 9 September 2009,[5] jalur 2 dijadikan sebagai sepur lurus untuk arah Semarang saja, jalur 3 dijadikan sebagai sepur lurus hanya untuk arah Cirebon, dan jalur 4 ditambahkan di sisi utara stasiun sebagai sepur belok baru. Selain itu, ditambahkan kanopi yang diyakini merupakan pindahan dari Stasiun Demak,[6] sehingga tampak sebagai stasiun yang cukup besar.
Keunikan stasiun ini adalah diperdengarkannya lagu Ande-ande Lumut versi instrumental setiap kali terjadi kedatangan, keberangkatan, dan penyusulan antarkereta api.
Layanan kereta api
Antarkota
| Jalur | Nama kereta api | Kelas | Tujuan akhir | Keterangan |
|---|---|---|---|---|
| Lintas tengah Jawa | Jayabaya | Eksekutif dan ekonomi | Malang | Via Surabaya Pasarturi |
| Jakarta Pasar Senen | ||||
| Lintas utara Jawa | Gumarang | Eksekutif dan bisnis | Surabaya Pasarturi | – |
| Jakarta Pasar Senen | ||||
| Ciremai | Eksekutif dan ekonomi | Semarang Tawang | Hanya jadwal malam | |
| Bandung | Hanya jadwal pagi | |||
| Tawang Jaya Premium | Semarang Tawang | Dijalankan pada hari tertentu | ||
| Jakarta Pasar Senen | ||||
| Menoreh | Ekonomi | Semarang Tawang | Dijalankan pada hari tertentu | |
| Jakarta Kota | ||||
| Tawang Jaya | Semarang Poncol | Dijalankan pada hari tertentu | ||
| Jakarta Pasar Senen | ||||
| Airlangga | Surabaya Pasarturi | – | ||
| Jakarta Pasar Senen |
Aglomerasi
| Nama kereta api | Kelas | Tujuan akhir | Keterangan |
|---|---|---|---|
| Joglosemarkerto (Solo Balapan–Yogyakarta–Purwokerto–Tegal–Semarang Tawang–Solo Balapan) | Eksekutif dan ekonomi | Solo Balapan | Perjalanan pagi-sore searah jarum jam |
| Joglosemarkerto (Solo Balapan–Semarang Tawang–Tegal–Purwokerto–Yogyakarta–Solo Balapan–Semarang Tawang) | Semarang Tawang | Perjalanan pagi-malam berlawanan arah jarum jam | |
| Joglosemarkerto (Purwokerto–Tegal–Semarang Tawang–Solo Balapan) | Solo Balapan | Perjalanan sore-malam searah jarum jam | |
| Kaligung (Semarang Poncol–Cirebon Prujakan pp) | Semarang Poncol | Hanya jadwal pagi | |
| Cirebon Prujakan | |||
| Kaligung (Semarang Poncol–Brebes pp) | Semarang Poncol | – | |
| Brebes | |||
| Kaligung (Semarang Poncol–Tegal pp) | Semarang Poncol | Berjalan setiap hari, kecuali jadwal malam hanya pada hari tertentu | |
| Tegal | |||
| Kamandaka (Semarang Tawang–Purwokerto pp) | Semarang Tawang | – | |
| Purwokerto | |||
| Kamandaka (Semarang Tawang–Cilacap pp) | Ekonomi | Semarang Tawang | Berjalan setiap hari, kecuali Senin |
| Cilacap |
Referensi
- Subdit Jalan Rel dan Jembatan (2004). Buku Jarak Antarstasiun dan Perhentian. Bandung: PT Kereta Api (Persero).
- Buku Informasi Direktorat Jenderal Perkeretaapian 2014 (PDF). Jakarta: Direktorat Jenderal Perkeretaapian, Kementerian Perhubungan Indonesia. Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 1 Januari 2020.
- Sugiana, A.; Lee, Key-Seo; Lee, Kang-Soo; Hwang, Kyeong-Hwan; Kwak, Won-Kyu (2015). "Study on Interlocking System in Indonesia" (PDF). Nyeondo Hangugcheoldohaghoe Chungyehagsuldaehoe Nonmunjib (Korean Society for Railway) (46).
- "Detail Badan Usaha". lpjk.org. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2018-04-11. Diakses tanggal 2018-04-11.
- "Presiden SBY Resmikan Jalur Ganda KA". Kompas.com (dalam bahasa Inggris). Diakses tanggal 2018-04-11.
- Berkarya, Mari. "Inilah Penampilan Stasiun Demak Ketika Masih Aktif". Diakses tanggal 2019-07-30.
Pranala luar
(Indonesia) Situs resmi KAI dan jadwal kereta api
| Stasiun sebelumnya | Stasiun berikutnya | |||
|---|---|---|---|---|
| Suradadi ke arah Tegal |
Tegal–Brumbung | Petarukan ke arah Brumbung | ||


