Stasiun Kalibaru
Stasiun Kalibaru (KBR) adalah stasiun kereta api kelas I yang terletak di Kalibaruwetan, Kalibaru, Banyuwangi; termasuk dalam Daerah Operasi IX Jember pada ketinggian +428 meter, Stasiun ini merupakan stasiun kereta api yang letaknya paling barat di Kabupaten Banyuwangi. Stasiun ini berada tepat di pinggir jalan raya Jember-Banyuwangi.
Stasiun Kalibaru
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Tampak depan Stasiun Kalibaru, 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lokasi | Kalibaruwetan, Kalibaru, Banyuwangi, Jawa Timur Indonesia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ketinggian | +428 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operator | Kereta Api Indonesia Daerah Operasi IX Jember | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Letak dari pangkal | km 37+390 lintas Kalisat-Kabat-Banyuwangi Lama[1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jumlah peron | 2 (satu peron sisi dan satu peron pulau yang sama-sama agak tinggi) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jumlah jalur | 4 (jalur 2: sepur lurus) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informasi lain | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kode stasiun |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klasifikasi | I[2] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operasi layanan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wijayakusuma, Mutiara Timur, Sri Tanjung, Tawang Alun, Probowangi, Pandanwangi, dan Lori Wisata Kaliraga
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fasilitas dan teknis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fasilitas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipe persinyalan | Mekanik tipe Siemens & Halske semiotomatis[3] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lokasi pada peta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ke arah timur stasiun ini, sebelum Stasiun Glenmore, terdapat Halte Krikilan yang sudah lama dinonaktifkan karena letaknya kurang strategis, tingkat okupansi penumpang yang rendah, dan jaraknya yang tidak terlalu jauh dari Stasiun Glenmore.
Bangunan dan tata letak
Stasiun ini memiliki empat jalur kereta api dengan jalur 2 merupakan sepur lurus ditambah satu sepur badug di sebelah barat stasiun.
Layanan kereta api
Antarkota
| Jalur | Nama kereta api | Kelas | Tujuan | Keterangan |
|---|---|---|---|---|
| Lintas selatan Jawa | Wijayakusuma | Eksekutif dan ekonomi premium | Cilacap | - |
| Ketapang (Banyuwangi) | ||||
| Mutiara Timur | Eksekutif dan ekonomi | Yogyakarta | Beroperasi terbatas | |
| Ketapang (Banyuwangi) | ||||
| Sri Tanjung | Ekonomi | Lempuyangan | - | |
| Ketapang (Banyuwangi) | ||||
| Lintas timur Jawa | Probowangi | Surabaya Gubeng | ||
| Ketapang (Banyuwangi) | ||||
| Tawang Alun | Malang Kotalama | |||
| Ketapang (Banyuwangi) |
Lokal
| Nama kereta api | Tujuan |
|---|---|
| Pandanwangi | Jember |
| Ketapang (Banyuwangi) |
Kereta wisata
Lori Kaliraga, dari dan tujuan Mrawan-Garahan
Galeri
Tampak depan stasiun, 2014
Stasiun Kalibaru
Referensi
- Subdit Jalan Rel dan Jembatan (2004). Buku Jarak Antarstasiun dan Perhentian. Bandung: PT Kereta Api (Persero).
- Buku Informasi Direktorat Jenderal Perkeretaapian 2014 (PDF). Jakarta: Direktorat Jenderal Perkeretaapian, Kementerian Perhubungan Indonesia. Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 1 Januari 2020.
- Sugiana, A.; Lee, Key-Seo; Lee, Kang-Soo; Hwang, Kyeong-Hwan; Kwak, Won-Kyu (2015). "Study on Interlocking System in Indonesia" (PDF). Nyeondo Hangugcheoldohaghoe Chungyehagsuldaehoe Nonmunjib (Korean Society for Railway) (46).
Pranala luar
(Indonesia) Situs resmi KAI dan jadwal kereta api
| Stasiun sebelumnya | Stasiun berikutnya | |||
|---|---|---|---|---|
| Mrawan ke arah Kalisat |
Kalisat–Banyuwangi | Krikilan ke arah Ketapang | ||











