Anett Kontaveit
Anett Kontaveit (Tallinn, 24 de dezembro de 1995) é uma tenista profissional estónia, seu melhor ranking de nº 2 em simples pela WTA.[1]
![]() | ||
| Anett Kontaveit | ||
| País | ||
|---|---|---|
| Residência | Tallinn, Estônia | |
| Data de nascimento | 24 de dezembro de 1995 (27 anos) | |
| Local de nasc. | Tallinn, Estônia | |
| Altura | 1,74 m | |
| Profissionalização | 2010 | |
| Mão | Destra (backhand com as duas mãos) | |
| Material Esportivo | Lacoste | |
| Prize money | US$ 7,578,508 | |
| Simples | ||
| Vitórias-Derrotas | 386–195 | |
| Títulos | 6 | |
| Melhor ranking | N° 2 (06 de junho de 2022) | |
| Ranking atual simples | Nº 2 (11 de julho de 2022) | |
| Open da Austrália | QF (2020) | |
| Roland Garros | 4R (2018) | |
| Wimbledon | 3R (2017, 2018, 2019) | |
| US Open | 4R (2015, 2020) | |
| Duplas | ||
| Vitórias-Derrotas | 55–45 | |
| Melhor ranking | N° 95 (2 de março de 2020) | |
| Open da Austrália | 2R (2019, 2020) | |
| Roland Garros | 3R (2019) | |
| Wimbledon | 2R (2017) | |
| US Open | 2R (2019) | |
| Última atualização em: 11 de julho de 2022. | ||
Finais da WTA
Simples: 13 (5 títulos, 8 vices)
|
|
| Resultado | V–D | Data | Torneio | Categoria | Piso | Oponente | Placar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vice | 0–1 | Abril de 2017 | Ladies Open Biel Bienne, Suíça | International | Duro (i) | 4–6, 6–7(6–8) | |
| Campeã | 1–1 | Junho de 2017 | Rosmalen Championships, Países Baixos | International | Grama | 6–2, 6–3 | |
| Vice | 1–2 | Julho de 2017 | Ladies Open Gstaad, Suíça | International | Saibro | 4–6, 6–3, 1–6 | |
| Vice | 1–3 | Setembro de 2018 | Wuhan Open, China | Premier 5 | Duro | 3–6, 3–6 | |
| Vice | 1–4 | Abril de 2019 | Stuttgart Open, Alemanha | Premier | Saibro (i) | 3–6, 6–7(2–7) | |
| Vice | 1–5 | Agosto de 2020 | Palermo International, Itália | International | Saibro | 2–6, 5–7 | |
| Finalista | 1–6 | Fevereiro de 2021 | Grampians Trophy, Austrália | WTA 500 | Duro | Cancelado | |
| Vice | 1–7 | Junho de 2021 | Eastbourne International, Inglaterra | WTA 500 | Grama | 3–6, 3–6 | |
| Campeã | 2–7 | Agosto de 2021 | Cleveland Open, Estados Unidos | WTA 250 | Duro | 7–6(7–5), 6–4 | |
| Campeã | 3–7 | Setembro de 2021 | Ostrava Open, República Tcheca | WTA 500 | Duro (i) | 6–2, 7–5 | |
| Campeã | 4–7 | Outubro de 2021 | Kremlin Cup, Rússia | WTA 500 | Duro (i) | 4–6, 6–4, 7–5 | |
| Camepã | 5–7 | Outubro de 2021 | Transylvania Open, Romênia | WTA 250 | Duro (i) | 6–2, 6–3 | |
| Vice | 5–8 | Novembro de 2021 | WTA Finals, México | WTA Finals | Duro | 3–6, 5–7 |
Junior Grand Slam finais
Simples
| Resultado | Ano | Campeonato | Piso | Oponente | Placar |
|---|---|---|---|---|---|
| Vice | 2012 | US Open | Duro | 5–7, 3–6 |
Notas
Referências
- «Perfil de Anett Kontaveit». Consultado em 11 de julho de 2015
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
_(51376391953).jpg.webp)