Arrancacepas
Arrancacepas é um município da Espanha, na província de Cuenca, comunidade autônoma de Castela-Mancha. Tem 18,56 km² de área e em 2021 tinha 20 habitantes (densidade: 1,1 hab./km²)[1]. Limita com os municípios de Albalate de las Nogueras, Cañaveras, Castillo-Albaráñez, Torralba e Villas de la Ventosa.
Referências
- {{População municípios Espanha |REF=s}}
| ||||
|---|---|---|---|---|
| Município | ||||
![]() | ||||
| Gentílico | arrancacepeños | |||
| Localização | ||||
![]() Arrancacepas |
||||
| Coordenadas | ||||
| País | Espanha | |||
| Comunidade autónoma | Castela-Mancha | |||
| Província | Cuenca | |||
| Alcaide | Ana Belén Izquierdo Estirado | |||
| Características geográficas | ||||
| Área total | 18,56 km² | |||
| População total (2021) [1] | 20 hab. | |||
| Densidade | 1,1 hab./km² | |||
| Altitude | 1 040 m | |||
| Código do INE | 16025 | |||
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.


