Campillos-Sierra
Campillos-Sierra é um município da Espanha, na província de Cuenca, comunidade autônoma de Castela-Mancha. Tem 38,03 km² de área e em 2021 tinha 32 habitantes (densidade: 0,8 hab./km²)[1]. Limita com os municípios de Cañete, Huerta del Marquesado, Tejadillos, Valdemorillo de la Sierra e Valdemoro-Sierra.
Referências
- {{População municípios Espanha |REF=s}}
| ||||
|---|---|---|---|---|
| Município | ||||
![]() | ||||
| Gentílico | Campillanos | |||
| Localização | ||||
![]() Campillos-Sierra |
||||
| Coordenadas | ||||
| País | Espanha | |||
| Comunidade autónoma | Castela-Mancha | |||
| Província | Cuenca | |||
| Alcaide | Pedro Soriano Solera | |||
| Características geográficas | ||||
| Área total | 38,03 km² | |||
| População total (2021) [1] | 32 hab. | |||
| Densidade | 0,8 hab./km² | |||
| Altitude | 1 257 m | |||
| Código postal | 16316 | |||
| Código do INE | 16044 | |||
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.


