Dance of Death World Tour
Dance of Death World Tour é uma turnê musical da banda britânica Iron Maiden para promover o álbum Dance of Death.
| Dance of Death World Tour | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Dance of Death World Tour | |||||||
| Turnê de Iron Maiden | |||||||
| Local | América, Europa, Japão | ||||||
| Álbum associado | Dance of Death | ||||||
| Data de início | 19 de Outubro de 2003 | ||||||
| Data de fim | 8 de Fevereiro de 2004 | ||||||
| Partes | 2 | ||||||
| N.º de apresentações | 53 (1 cancelamento) | ||||||
| Cronologia de turnês de Iron Maiden | |||||||
| |||||||
Datas
| Date | Cidade | País | Local |
|---|---|---|---|
| Europa | |||
| 19 de Outubro de 2003 | Debrecen | Hungria | Phoenix Hall |
| 21 de Outubro de 2003 | Banská Bystrica | Eslováquia | Bystrica Sports Hall |
| 22 de Outubro de 2003 | Prague | República Tcheca | T-Mobile Arena |
| 24 de Outubro de 2003 | Munique | Alemanha | Olympiahalle |
| 25 de Outubro de 2003 | Stuttgart | Schleyerhalle | |
| 27 de Outubro de 2003 | Assago | Itália | Filaforum |
| 28 de Outubro de 2003 | Florence | Nelson Mandela Forum | |
| 30 de Outubro de 2003 | Zurique | Suíça | Hallenstadion |
| 1 de Novembro de 2003 | Badalona | Espanha | Palau Municipal d'Esports de Badalona |
| 2 de Novembro de 2003 | Madrid | Palacio Vistalegre | |
| 4 de Novembro de 2003 | Frankfurt | Alemanha | Jahrhunderthalle |
| 5 de Novembro de 2003 | Rotterdam | Holanda | Ahoy Rotterdam (remarcado) |
| 7 de Novembro de 2003 | Wroclaw | Polônia | Centennial Hall (remarcado) |
| 10 de Novembro de 2003 | Helsinki | Finlândia | Hartwall Arena (remarcado) |
| 12 de Novembro de 2003 | Copenhagen | Dinamarca | Valby-Hallen |
| 14 de Novembro de 2003 | Stockholm | Suécia | Globen Arena |
| 15 de Novembro de 2003 | Gothenburg | Scandinavium | |
| 17 de Novembro de 2003 | Hanôver | Alemanha | Eilenriedehalle |
| 18 de Novembro de 2003 | Berlin | Treptow Arena | |
| 20 de Novembro de 2003 | Leuven | Bélgica | Brabenthal |
| 22 de Novembro de 2003 | Paris | França | Palais Omnisports de Paris-Bercy |
| 24 de Novembro de 2003 | Dortmund | Alemanha | Westfalenhalle |
| 26 de Novembro de 2003 | Hamburg | Sporthalle | |
| 27 de Novembro de 2003 | Leipzig | Arena | |
| 28 de Novembro de 2003 | Wroclaw | Polônia | Centennial Hall |
| 29 de Novembro de 2003 | Paris | França | Le Zénith (remarcado) |
| 1 de Dezembro de 2003 | Dublin | Irlanda | The Point |
| 3 de Dezembro de 2003 | Newcastle upon Tyne | Inglaterra | Telewest Arena |
| 4 de Dezembro de 2003 | Nottingham | Nottingham Arena | |
| 6 de Dezembro de 2003 | Sheffield | Hallam FM Arena | |
| 8 de Dezembro de 2003 | Glasgow | Escócia | SECC |
| 9 de Dezembro de 2003 | Manchester | Inglaterra | MEN Arena |
| 12 de Dezembro de 2003 | London | Earls Court | |
| 13 de Dezembro de 2003 | Rotterdam | Holanda | Ahoy Rotterdam |
| 15 de Dezembro de 2003 | Cardiff | Gales | CIA |
| 16 de Dezembro de 2003 | Birmingham | Inglaterra | NEC |
| 18 de Dezembro de 2003 | Metz | França | Galaxie Amneville |
| 21 de Dezembro de 2003 | Helsinki | Finlândia | Hartwall Areena |
| América do Sul | |||
| 11 de Janeiro de 2004 | Buenos Aires | Argentina | Vélez Sarsfield Stadium |
| 13 de Janeiro de 2004 | Santiago | Chile | Pista Atlética |
| 16 de Janeiro de 2004 | Rio de Janeiro | Brasil | Claro Hall |
| 17 de Janeiro de 2004 | São Paulo | Estádio do Pacaembu | |
| América do Norte | |||
| 20 de Janeiro de 2004 | Montreal | Canadá | Bell Centre |
| 21 de Janeiro de 2004 | Quebec City | Colisée Pepsi | |
| 23 de Janeiro de 2004 | New York City | Estados Unidos | Hammerstein Ballroom |
| 24 de Janeiro de 2004 | |||
| 26 de Janeiro de 2004 | |||
| 27 de Janeiro de 2004 | Hammerstein Ballroom (cancelado) | ||
| 30 de Janeiro de 2004 | Los Angeles | Universal Amphitheatre | |
| 31 de Janeiro de 2004 | |||
| Ásia | |||
| 5 de Fevereiro de 2004 | Sapporo | Japão | Hokkaido Kosei Nenkin Hall |
| 7 de Fevereiro de 2004 | Osaka | Osaka-Castle Hall | |
| 8 de Fevereiro de 2004 | Saitama | Saitama Super Arena | |
Setlist
"Declamation" serviu de introdução para a turnê
- "Wildest Dreams" (do álbum Dance of Death, 2003)
- "Wrathchild" (do álbum Killers, 1981)
- "Can I Play with Madness" (do álbum Seventh Son of a Seventh Son, 1988)
- "The Trooper" (do álbum Piece of Mind, 1983)
- "Dance of Death" (do álbum Dance of Death, 2003)
- "Rainmaker" (do álbum Dance of Death, 2003)
- "Brave New World" (do álbum Brave New World, 2000)
- "Paschendale" (do álbum Dance of Death, 2003)
- "Lord of the Flies" (do álbum The X Factor, 1995)
- "No More Lies" (do álbum Dance of Death, 2003)
- "Hallowed Be Thy Name" (do álbum The Number of the Beast, 1982)
- "Fear of the Dark" (do álbum Fear of the Dark, 1992)
- "Iron Maiden" (do álbum Iron Maiden, 1980)
- Encore
- "Journeyman" (do álbum Dance of Death, 2003)
- "The Number of the Beast" (do álbum The Number of the Beast, 1982)
- "Run to the Hills" (do álbum The Number of the Beast, 1982)
- Notas
- A turnê de Dance of Death foi a última turnê antes da Legacy of The Beast Tour (2017-2020) em que material da era Blaze Bayley estava presente no setlist da banda, com a canção Lord of the Flies presente no setlist da turnê.
- "Wrathchild" (do álbum Killers (álbum de Iron Maiden), 1981) não foi tocada nos dois primeiros shows.
Banda
- Bruce Dickinson – vocal
- Dave Murray – guitarra
- Adrian Smith – guitarra, vocal de apoio
- Janick Gers – guitarra
- Steve Harris – baixo, vocal de apoio
- Nicko McBrain – bateria, percussão
com
Referências
- «Dance of Death Tour 2003». Consultado em 3 de novembro de 2012. Arquivado do original em 4 de dezembro de 2003
- «Dance of Death Tour 2004». Consultado em 3 de novembro de 2012. Arquivado do original em 12 de outubro de 2004
Ligações externas
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
