Lagoa e Carvoeiro
Lagoa e Carvoeiro (oficialmente: União das Freguesias de Lagoa e Carvoeiro) é uma freguesia portuguesa do município de Lagoa, na região do Algarve, com 39,13 km² de área e 9987 habitantes (2011). A sua densidade populacional é de 255,2 hab/km².
| ||||
|---|---|---|---|---|
| Freguesia | ||||
![]() Carvoeiro | ||||
| Localização | ||||
![]() Lagoa e Carvoeiro |
||||
| Coordenadas | ||||
| Região | Algarve | |||
| Sub-região | Algarve | |||
| Província | Algarve | |||
| Município | ||||
| História | ||||
| Fundação | 28 de janeiro de 2013 | |||
| Administração | ||||
| Tipo | Junta de freguesia | |||
| Presidente | Joaquim João Lopes Paulo (PS) | |||
| Características geográficas | ||||
| Área total [1] | 39,13 km² | |||
| População total (2011) [2] | 9 987 hab. | |||
| Densidade | 255,2 hab./km² | |||
História
Foi constituída em 2013, no âmbito de uma reforma administrativa nacional, pela agregação das antigas freguesias de Lagoa e Carvoeiro e tem a sede em Lagoa[3]
Demografia
| Freguesia atual | Freguesias antigas | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brasão | Freguesia | População[2] | Área[1](km²) | Brasão | Freguesia | População[4] | Área[5] |
| Lagoa e Carvoeiro | 9 987 | 39,13 | Lagoa | 7 266 | 27,47 | ||
| Carvoeiro | 2 721 | 11,66 | |||||
Política
Eleições Autárquicas
| Data | % | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| PS | PPD/PSD | CDU | B.E. | CDS-PP | |
| 2013 | 45,60 | 38,68 | 5,65 | 3,76 | |
| 2017 | 60,72 | 25,90 | 3,46 | 3,33 | 2,91 |
Eleições Legislativas
| Data | % | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | PPD/PSD | B.E. | CDU | PAN | CDS-PP | CH | L | IL | PàF | |
| 2015 | 30,34 | PàF | 14,57 | 8,30 | 2,26 | PàF | 0,54 | 33,24 | ||
| 2017 | 36,39 | 23,53 | 10,96 | 5,92 | 5,33 | 3,90 | 2,88 | 1,16 | 0,62 | |
Referências
- «Carta Administrativa Oficial de Portugal CAOP 2013». descarrega ficheiro zip/Excel. IGP Instituto Geográfico Português. Consultado em 8 de Fevereiro de 2014. Arquivado do original em 9 de dezembro de 2013
- Instituto Nacional de Estatística. «Censos 2011 - População residente por freguesia, CAOP 2013». Consultado em 8 de Fevereiro de 2014
- «Lei n.º 11-A/2013 de 28 de janeiro (Reorganização administrativa do território das freguesias)» (pdf). Diário da República eletrónico. Consultado em 28 de Março de 2014. Cópia arquivada (PDF) em 6 de janeiro de 2014
- Instituto Nacional de Estatística. «Por freguesia, à data do Censos 2011». Consultado em 8 de Fevereiro de 2014
- Instituto Geográfico Português. «Carta Administrativa Oficial de Portugal (CAOP), versão 2012.1». descarrega ficheiro zip/Excel
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.


.png.webp)
