Li Ting
Li Ting (李婷, Wuhan, 5 de Janeiro de 1980) é uma ex-tenista profissional chinesa.[1]
| Nome completo | 李婷 | |
|---|---|---|
| País | ||
| Residência | Hubei, China | |
| Data de nascimento | 5 de janeiro de 1980 (43 anos) | |
| Local de nasc. | Wuhan, China | |
| Altura | 1,80m | |
| Profissionalização | 1996 | |
| Mão | Destro | |
| Prize money | $383,259 | |
| Simples | ||
| Vitórias-Derrotas | 139–103 | |
| Títulos | 0 WTA 3 ITF | |
| Melhor ranking | N° 136 (28 de Fevereiro de 2005) | |
| Open da Austrália | 1R (2005, 2006) | |
| Roland Garros | Q2 (2006) | |
| Wimbledon | Q1 (2004, 2006) | |
| US Open | Q1 (2005, 2006) | |
| Torneios principais | ||
| Duplas | ||
| Vitórias-Derrotas | 274–109 | |
| Títulos | 10 WTA, 26 ITF | |
| Melhor ranking | N° 19 (4 de Outubro de 2004) | |
| Torneios principais de duplas | ||
| Última atualização em: 26 de maio de 2015. | ||
Olimpíadas
Duplas: 1 final (1 ouro)
| Resultado | Ano | Campeonato | Piso | Parceira | Oponentes | Placar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ouro | 2004 | Atenas | Duro | 6–3, 6–3 |
WTA Tour finais
Duplas 14 (10–4)
| Legenda: Antes de 2009 | Legenda: Depois de 2009 |
|---|---|
| Grand Slam (0) | |
| Olimpíadas (1/0) | |
| WTA Championships (0) | |
| Tier I (0/0) | Premier Mandatory (0) |
| Tier II (0/1) | Premier 5 (0) |
| Tier III (4/0) | Premier (0) |
| Tier IV & V (5/3) | International (0/0) |
| Resultado | N. | Data | Torneio | Piso | Parceira | Oponentes | Placar |
| Campeã | 1. | 18 de Junho de 2000 | Duro | 3–6, 6–2, 6–4 | |||
| Campeã | 2. | 14 de Junho de 2003 | Saibro | 6–3, 6–4 | |||
| Vice | 1. | 12 de Outubro de 2003 | Duro | 3–6, 6–7(0–7) | |||
| Campeã | 3. | 2 de Novembro de 2003 | Duro (i) | 6–3, 6–3 | |||
| Campeã | 4. | 9 de Novembro de 2003 | Duro | 6–4, 6–3 | |||
| Vice | 2. | 22 de Fevereiro de 2004 | Duro | 6–7(1–7), 4–6 | |||
| Campeã | 5. | 22 de Agosto de 2004 | Duro | 6–3, 6–3 | |||
| Campeã | 6. | 3 de Outubro de 2004 | Duro | 6–4, 6–1 | |||
| Vice | 3. | 12 de Fevereiro de 2005 | Duro | 4–6, 1–6 | |||
| Campeã | 7. | 1º de Maio de 2005 | Saibro | 6–3, 6–1 | |||
| Campeã | 8. | 12 de Fevereiro de 2006 | Duro | 3–6, 6–1, 7–6(7–5) | |||
| Vice | 4. | 4 de Março de 2006 | Duro | 4–6, 4–6 | |||
| Campeã | 9. | 7 de Maio de 2006 | Saibro | 6–2, 6–2 | |||
| Campeã | 10. | 1º de Outubro de 2006 | Duro | 6–4, 2–6, 7–5 |
Referências
- «Perfil na WTA» (em inglês). WTA. Consultado em 26 de maio de 2015
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.