PFC Botev Plovdiv
PFC Botev Plovdiv é uma equipe búlgara de futebol, com sede em Plovdiv. Disputa a primeira divisão da Bulgária (A Group).
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nome | Professional Football Club Botev Plovdiv | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alcunhas | Canários | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fundação | 12 de março de 1912 (110 anos) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estádio | Hristo Botev Stadium | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacidade | 18.777 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Localização | Plovdiv, Bulgária | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Treinador(a) | Nikolay Kostov | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Material (d)esportivo | Macron | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Competição | A Group | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Website | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Os seus jogos como anfitrião são disputados no Hristo Botev Stadium, que tem capacidade para 18.777 espectadores.
Historia
Foi fundado em 1912 em Plovdiv, e é o mais antigo clube de futebol ainda existente na Bulgária, sendo denominado Botev em homenagem ao herói nacional búlgaro Hristo Botev. Desde então o nome do clube foi alterado várias vezes por razões políticas: Botev (1912-1946), DNV (1947-51), DNA (1952-57), SKNA (1957), Botev (1957-1968) e Trakia (1968-1989). O nome atual é PFC Botev Plovdiv. As cores do clube, amarelo e preto, foram adotadas em 1917.
Em 30 de agosto de 1925, os canários jogaram sua primeira partida internacional oficial contra o turco Fenerbahçe, O Botev Plovdiv tornou-se campeão nacional pela primeira vez em 1929, ganhando a final contra o Levski Sofia. Os canários ganharam 1-0 o jogo final em Sófia. O gol foi marcado por Nikola Shterev. Os jogadores-chave durante este período incluíram Nikola Shterev, Stancho Prodanov, Vangel Kaundzhiev e Mihail Kostov, que também jogaram para a seleção nacional. Em 1967, Botev tornou-se campeão Bulgáro pela segunda vez, o time do campeonato apresentou vários jogadores notáveis, como Viden Apostolov, Georgi Popov e Rayko Stoynov, com Vasil Spasov como treinador principal. Botev representou a Bulgária na Copa dos Campeões Europeus 1967-68, onde perderam na primeira rodada para Rapid Bucureşti após a vitória 2: 0 em Plovdiv e derrota 0-3 na Romênia.
Liga dos Campeões da UEFA
| Sesão | Rodada | Pais | Clube | Casa | Fora | Agregado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1967-68 | primeira rodada | Rapid București | 2 – 0 | 0 – 3 (aet) | 2 – 3 | |
| 1985–86 | primeira rodada | Göteborg | 1 – 2 | 2 – 3 | 3 – 5 |
UEFA Europa League
| Sessão' | Rodada | Pais | Clube | Casa | Fora | Agregado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1978–79 | primeira rodada | Hertha BSC | 1 – 2 | 0 – 0 | 1 – 2 | |
| 1986–87 | primeira rodada | Hibernians | 8 – 0 | 2 – 0 | 10 – 0 | |
| segunda rodada | Hajduk Split | 2 – 2 | 1 – 3 | 3 – 5 | ||
| 1987–88 | primeira rodada | Crvena zvezda | 2 – 2 | 0 – 3 | 2 – 5 | |
| 1988–89 | primeira rodada | Dinamo Minsk | 1 – 2 | 0 – 0 | 1 – 2 | |
| 1992–93 | primeira rodada | Fenerbahçe | 2 – 2 | 1 – 3 | 3 – 5 | |
| 1993–94 | primeira rodada | Olympiacos | 2 – 3 | 1 – 5 | 3 – 8 | |
| 1995–96 | primeira rodada | Dinamo Tbilisi | 1 – 0 | 1 – 0 | 2 – 0 | |
| segunda rodada | Sevilla | 1 – 1 | 0 – 2 | 1 – 3 | ||
| 2013–14 | primeira rodada | Astana | 5 – 0 | 1 – 0 | 6 – 0 | |
| segunda rodada | Zrinjski Mostar | 2 – 0 | 1 – 1 | 3 – 1 | ||
| terceira rodada | Stuttgart | 1 – 1 | 0 – 0 | 1 – 1 (GF) | ||
| 2014–15 | primeira rodada | Libertas | 4 – 0 | 2 – 0 | 6 – 0 | |
| segunda rodada | St. Pölten | 2 – 1 | 0 – 2 | 2 – 3 | ||
| 2017–18 | primeira rodada | Partizani Tirana | 1 – 0 | 3 – 1 | 4 – 1 | |
| Segunda rodada | Beitar Jerusalem | 4 – 0 | 1 – 1 | 5 – 1 | ||
| terceira rodada | Marítimo | 0 – 0 | 0 – 2 | 0 – 2 |
Taça dos Clubes Vencedores de Taças
| Sessão | Rodada | País | Clube | Casa | Fora | agregado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1962–63 | preliminares | Steaua București | 5 – 1 | 2 – 3 | 7 – 4 | |
| primeira rodada | Shamrock Rovers | 1 – 0 | 4 – 0 | 5 – 0 | ||
| quartas-finais | Atlético Madrid | 1 – 1 | 0 – 4 | 1 – 5 | ||
| 1981–82 | primeira rodada | Barcelona | 1 – 0 | 1 – 4 | 2 – 4 | |
| 1984–85 | primeira rodada | Union Luxembourg | 4 – 0 | 1 – 1 | 5 – 1 | |
| segunda rodada | Bayern Munich | 2 – 0 | 1 – 4 | 3 – 4 | ||
Taça das Cidades com Feiras
| sessão | rodada | pais | clube | casa | fora | agregado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1968–69 | primeira rodada | Real Zaragoza | 3 – 1 | 0 – 2 | 3 – 3 (a) | |
| 1970–71 | primeira rodada | Coventry City | 1 – 4 | 0 – 2 | 1 – 6 |
Títulos
▪ Liga Profissional Búlgara de Futebol A
- campeão: (2)
1929, 1967
- vice :(2)
1963, 1986
- campeã:(3)
1962, 1981
- Vice (10)
1947, 1956, 1963, 1964, 1984, 1991, 1993, 1995, 2014, 2017
