Prost AP02
O AP02 é o modelo da Prost da temporada de 1999 da F-1. Condutores: Olivier Panis e Jarno Trulli.
| Prost AP02 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||
| Visão geral | |||||||
| Produção | 1999 | ||||||
| Fabricante | Prost | ||||||
| Modelo | |||||||
| Carroceria | Monoposto de corrida | ||||||
| Designer | Loïc Bigois | ||||||
| Ficha técnica | |||||||
| Motor | Peugeot A18 V10 | ||||||
| Transmissão | Prost semi-auto L 6 velocidades | ||||||
| Dimensões | |||||||
| Peso | 600 kg | ||||||
| Cronologia | |||||||
| |||||||
Resultados[1]
(legenda)
| Ano | Chassi | Motor | Pneus | N° | Pilotos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Pontos | Posição | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUS | BRA | SMR | MON | ESP | CAN | FRA | GBR | AUT | GER | HUN | BEL | ITA | EUR | MAL | JAP | |||||||||
| 1999 | AP02 | Peugeot AP18 V10 |
B | 18 | Ret | 6 | Ret | Ret | Ret | 9 | 8 | 13 | 10 | 6 | 10 | 13 | 11† | 9 | Ret | Ret | 9 | 7º | ||
| 19 | Ret | Ret | Ret | 7 | 6 | Ret | 7 | 9 | 7 | Ret | 8 | 12 | Ret | 2 | Ret | Ret | ||||||||
† Completou mais de 90% da distância da corrida.
Referências
- «Prost AP02» (em inglês). STATS F1
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
