Prost AP04
O AP04 é o modelo da Prost da temporada de 2001 da F-1. Condutores: Jean Alesi,Gastón Mazzacane, Luciano Burti, Heinz-Harald Frentzen e Tomáš Enge.
| Prost AP04 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||
| Visão geral | |||||
| Produção | 2001 | ||||
| Fabricante | Prost | ||||
| Modelo | |||||
| Carroceria | Monoposto de corrida | ||||
| Designer | Henri Durand Loïc Bigois | ||||
| Ficha técnica | |||||
| Motor | Acer 01A[1] (Ferrari 049C) V10 | ||||
| Transmissão | Prost/XTrac semi-auto L 7 velocidades | ||||
| Dimensões | |||||
| Peso | 600 kg | ||||
| Cronologia | |||||
| |||||
Resultados[2]
(legenda)
| Ano | Chassi | Motor | Pneus | N° | Pilotos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Pontos | Posição | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUS | MAL | BRA | SMR | ESP | AUT | MON | CAN | EUR | FRA | GBR | GER | HUN | BEL | ITA | USA | JAP | |||||||||
| 2001 | AP04 | Acer 01A V10 |
M | 22 | 9 | 9 | 8 | 9 | 10 | 10 | 6 | 5 | 15† | 12 | 11 | 6 | 4 | 9º | |||||||
| Ret | 9 | Ret | 10 | 12 | |||||||||||||||||||||
| 23 | Ret | 12 | Ret | Ret | |||||||||||||||||||||
| 11 | 11 | Ret | 8 | 12 | 10 | Ret | Ret | Ret | Ret | ||||||||||||||||
| 12 | 14 | Ret | |||||||||||||||||||||||
† Completou mais de 90% da distância da corrida.
Referências
- «Acer» (em inglês). STATS F1
- «Prost AP04» (em inglês). STATS F1
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
