Großer Preis von Australien 2005
Der Große Preis von Australien 2005 (offiziell 2005 Formula 1 Foster's Australian Grand Prix) fand am 6. März auf dem Albert Park Circuit in Melbourne statt und war das erste Rennen der Formel-1-Weltmeisterschaft 2005. Sieger wurde Giancarlo Fisichella (Renault) vor Rubens Barrichello (Ferrari) und Fernando Alonso (Renault).
| Renndaten | ||
|---|---|---|
| 1. von 19 Rennen der Formel-1-Weltmeisterschaft 2005 | ||
![]() | ||
| Name: | 2005 Formula 1 Foster's Australian Grand Prix | |
| Datum: | 6. März 2005 | |
| Ort: | Melbourne | |
| Kurs: | Albert Park Circuit | |
| Länge: | 302,271 km in 57 Runden à 5,303 km | |
| Wetter: | trocken | |
| Zuschauer: | ~ 118.200 | |
| Pole-Position | ||
| Fahrer: | ||
| Zeit: | 3:01,460 min | |
| Schnellste Runde | ||
| Fahrer: | ||
| Zeit: | 1:25,683 min (Runde 24) | |
| Podium | ||
| Erster: | ||
| Zweiter: | ||
| Dritter: | ||
Führungsrunden
Kein Rennen angegeben!
| ||
Berichte
Hintergrund
Mit Michael Schumacher (dreimal) und David Coulthard (zweimal) traten zwei ehemalige Sieger zu diesem Grand Prix an. Mit Christijan Albers, Tiago Monteiro, Patrick Friesacher und Narain Karthikeyan, dem ersten indischen Formel-1-Fahrer, gab es vier neue Fahrer.
Qualifikation
Im ersten Qualifikationsdurchgang am Samstagnachmittag fuhr Giancarlo Fisichella im Renault die beste Rundenzeit. Jarno Trulli und Mark Webber folgten auf den Plätzen 2 und 3. Titelverteidiger Michael Schumacher landete in diesem Durchgang nur auf dem 19. Platz. Im zweiten Qualifikationsdurchgang am Sonntagvormittag fuhr Mark Webber die schnellste Runde vor Giancarlo Fisichella und David Coulthard. Michael Schumacher fuhr in diesem Durchgang gar keine Runde. Nach Addition der Rundenzeiten aus beiden Qualifikationsdurchgängen sicherte sich Giancarlo Fisichella die Pole-Position mit einer Zeit von 3:01,460 min vor Jarno Trulli und Mark Webber.
Rennen
Das erste Rennen der Saison entschied Giancarlo Fisichella für sich. Das Podest komplettierten Rubens Barrichello und Fernando Alonso. Die weiteren Punkteränge belegten Coulthard, Webber, Montoya, Klien und Räikkönen.
Die schnellste Runde fuhr Fernando Alonso in 1:25,683 Minuten.
Christijan Albers musste seinen Minardi in der 15. Runde mit einem technischen Defekt abstellen. Michael Schumacher und Nick Heidfeld kollidierten in der 43. Runde, was für beide Fahrer das Aus bedeutete. Zusammen mit Albers kamen lediglich 3 von 20 Fahrern nicht ins Ziel.
Klassifikationen
Qualifying
| Pos. | Fahrer | Konstrukteur | Q1 | Q2 | Start |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:33,171 | 1:28,289 | 1 | ||
| 2 | 1:35,270 | 1:29,159 | 2 | ||
| 3 | 1:36,717 | 1:28,279 | 3 | ||
| 4 | 1:36,984 | 1:29,862 | 4 | ||
| 5 | 1:38,320 | 1:28,892 | 5 | ||
| 6 | 1:37,486 | 1:29,991 | 6 | ||
| 7 | 1:39,717 | 1:29,413 | 7 | ||
| 8 | 1:41,512 | 1:30,616 | 8 | ||
| 9 | 1:45,325 | 1:29,320 | 9 | ||
| 10 | 1:44,997 | 1:30,561 | 10 | ||
| 11 | 1:45,481 | 1:31,341 | 11 | ||
| 12 | 1:44,357 | 1:32,735 | 12 | ||
| 13 | 1:47,708 | 1:29,758 | 13 | ||
| 14 | 1:46,846 | 1:33,483 | 14 | ||
| 15 | 1:51,495 | 1:31,222 | 15 | ||
| 16 | 1:50,864 | 1:37,499 | 16 | ||
| 17 | 1:49,230 | keine Zeit | 17 | ||
| 18 | keine Zeit | keine Zeit | 18 | ||
| 19 | 1:57,931 | keine Zeit | 19 | ||
| 20 | keine Zeit | keine Zeit | 20 |
Rennen
| Pos. | Fahrer | Konstrukteur | Runden | Stopps | Zeit | Start | Schnellste Runde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 57 | 2 | 1:24:17,336 | 1 | 1:25,683 (55.) | ||
| 2 | 57 | 2 | + 5,553 | 11 | 1:26,233 (54.) | ||
| 3 | 57 | 2 | + 6,712 | 13 | 1:25,683 (24.) | ||
| 4 | 57 | 2 | + 16,131 | 5 | 1:26,690 (40.) | ||
| 5 | 57 | 2 | + 16,908 | 3 | 1:26,493 (37.) | ||
| 6 | 57 | 2 | + 35,033 | 9 | 1:26,393 (41.) | ||
| 7 | 57 | 2 | + 38,997 | 6 | 1:26,627 (39.) | ||
| 8 | 57 | 2 | + 39,633 | 10 | 1:26,255 (55.) | ||
| 9 | 57 | 2 | + 1:03,108 | 2 | 1:27,116 (56.) | ||
| 10 | 57 | 1 | + 1:04,393 | 18 | 1:26,893 (55.) | ||
| 11 | 57 | 2 | + 1 Runde | 8 | 1:26,260 (55.) | ||
| 12 | 56 | 3 | + 1 Runde | 15 | 1:26,536 (56.) | ||
| 13 | 56 | 2 | + 1 Runde | 4 | 1:27,745 (54.) | ||
| 14 | 55 | 2 | + 2 Runden | 20 | 1:27,877 (36.) | ||
| 15 | 55 | 2 | + 2 Runden | 12 | 1:27,970 (36.) | ||
| 16 | 55 | 2 | + 2 Runden | 14 | 1:28,999 (16.) | ||
| 17 | 53 | 2 | + 4 Runden | 16 | 1:32,852 (32.) | ||
| – | 42 | 1 | DNF | 7 | 1:26,854 (38.) | ||
| – | 42 | 2 | DNF | 19 | 1:26,261 (38.) | ||
| – | 15 | 0 | DNF | 17 | 1:33,144 (11.) |
WM-Stände nach dem Rennen
Die ersten acht des Rennens bekamen 10, 8, 6, 5, 4, 3, 2 bzw. 1 Punkt(e).
Fahrerwertung
|
|
Konstrukteurswertung
|
|
