GKPS Distrik I
GKPS Distrik I adalah salah satu administratif kewilayahan gerejawi GKPS yang berpusat di Kota Pematangsiantar dengan area pelayanan yang meliputi Kota Pematangsiantar, Kabupaten Simalungun bagian tengah, timur, dan sekitarnya, serta kawasan Tapanuli dan Pulau Nias.
| Distrik I | |
|---|---|
![]() GKPS Jalan Sudirman, Resort Siantar I | |
| Gereja | Gereja Kristen Protestan Simalungun |
| Kantor | Jl. Pdt. J. Wismar Saragih, Bane, Siantar Utara, Kota Pematangsiantar |
| Wilayah pelayanan | Kota Pematangsiantar Kabupaten Simalungun (bagian tengah, timur, & sekitarnya) Kawasan Tapanuli • Kabupaten Humbang Hasundutan • Kabupaten Samosir • Kabupaten Tapanuli Utara • Kota Padangsidimpuan • Kota Sibolga Pulau Nias |
| Ressort | 17[1] |
| Gereja | 80[2] |
| Persiapan gereja | 2[3] |
| Pelayan | |
| Praeses | Pdt. Josia Siboro, S.Th., MM[4] |
Daftar Resort
Pada tahun 2021 Distrik I menaungi 80 Gereja dan 2 persiapan gereja yang terhimpun dalam 17 resort.
1. Resort Siantar I
Resort Siantar I
.jpg.webp)
Gereja GKPS Jalan Sudirman
.jpg.webp)
Gereja GKPS Marihat
| No. | Nama | Lokasi | Tanggal Berdiri | Nama Pemimpin |
|---|---|---|---|---|
| 1. | GKPS Jalan Sudirman | Proklamasi, Siantar Barat, Pematangsiantar 2.9540662674260023°N 99.0613166324557°E | ||
| 2. | GKPS Marihat | Silau Malaha, Siantar, Simalungun 2.9205518990423918°N 99.09370564754421°E | ||
2. Resort Siantar II
Resort Siantar II
.jpg.webp)
Gereja GKPS Efrata
.jpg.webp)
Gereja GKPS Rogate
.jpg.webp)
Gereja GKPS Bane
.jpg.webp)
Gereja GKPS Hosianna
| No. | Nama | Lokasi | Tanggal Berdiri | Nama Pemimpin |
|---|---|---|---|---|
| 1. | GKPS Efrata | Sigulang-gulang, Siantar Utara, Pematangsiantar 2.9710229893638616°N 99.0662245105031°E | ||
| 2. | GKPS Rogate | Pondok Sayur, Siantar Martoba, Pematangsiantar 2.986027086426149°N 99.07585498203568°E | ||
| 3. | GKPS Bane | Bane, Siantar Utara, Pematangsiantar 2.9678831619519683°N 99.05942110842936°E | ||
| 4. | GKPS Hosianna | Tanjung Pinggir, Siantar Martoba, Pematangsiantar 2.982790542920882°N 99.06311122271588°E | ||
| 5. | GKPS Talun Madear | Tanjung Pinggir, Siantar Martoba, Pematangsiantar 3.005569988417126°N 99.06300563510727°E | ||
3. Resort Siantar III
Resort Siantar III
.jpg.webp)
Gereja GKPS Diateitupa
.jpg.webp)
Gereja GKPS Kesatria
.jpg.webp)
Gereja GKPS Siantar Timur
.jpg.webp)
Gereja GKPS Pamatang Simalungun
| No. | Nama | Lokasi | Tanggal Berdiri | Nama Pemimpin |
|---|---|---|---|---|
| 1. | GKPS Diateitupa | Siopat Suhu, Siantar Timur, Pematangsiantar 2.9635186956361865°N 99.0787954397164°E | ||
| 2. | GKPS Kesatria | Siopat Suhu, Siantar Timur, Pematangsiantar 2.9667959847921357°N 99.08090231480575°E | ||
| 3. | GKPS Siantar Timur | Siopat Suhu, Siantar Timur, Pematangsiantar 2.9644923958703413°N 99.08616719309887°E | ||
| 4. | GKPS Pamatang Simalungun | Pematang Simalungun, Siantar, Simalungun 2.9710535795034083°N 99.09659265248422°E | ||
| 5. | GKPS Sauhur Karang Bangun (persiapan) | Karang Bangun, Siantar, Simalungun 2.9839550181981243°N 99.09800117883356°E | ||
4. Resort Siantar IV
Resort Siantar IV
.jpg.webp)
Gereja GKPS Rambung Merah
.jpg.webp)
Gereja GKPS Purba Sari Baringin
| No. | Nama | Lokasi | Tanggal Berdiri | Nama Pemimpin |
|---|---|---|---|---|
| 1. | GKPS Rambung Merah | Rambung Merah, Siantar, Simalungun 2.9759126316142286°N 99.08201580392046°E | ||
| 2. | GKPS Karang Sari | Karang Sari, Gunung Maligas, Simalungun 2.9923279401170246°N 99.09897438563051°E | ||
| 3. | GKPS Bah Gunung | Bah Gunung, Bandar Huluan, Simalungun | ||
| 4. | GKPS Serbelawan | Serbelawan, Dolok Batu Nanggar, Simalungun 3.1208758206431657°N 99.14083568225148°E | ||
| 4. | GKPS Purba Sari Baringin | Purbasari, Tapian Dolok, Simalungun 3.039619193297584°N 99.0863345365856°E | ||
5. Resort Siantar V
Resort Siantar V
.jpg.webp)
Gereja GKPS Peniel

Gereja GKPS Simbolon
.jpg.webp)
Gereja GKPS Sapangambei Sirpang Tolu
.jpg.webp)
Gereja GKPS Exaudi Tengkoh
| No. | Nama | Lokasi | Tanggal Berdiri | Nama Pemimpin |
|---|---|---|---|---|
| 1. | GKPS Peniel | Bane, Siantar Utara, Pematangsiantar 2.9724159375293815°N 99.05282598413683°E | ||
| 2. | GKPS Simbolon | Simbolon Tengkoh, Panombeian Panei, Simalungun 2.956626793514576°N 99.00675974342805°E | ||
| 3. | GKPS Sapangambei Sirpang Tolu | Simbolon Tengkoh, Panombeian Panei, Simalungun 2.9637453297137464°N 99.02458805518033°E | ||
| 4. | GKPS Exaudi Tengkoh | Simbolon Tengkoh, Panombeian Panei, Simalungun 2.9573588001367264°N 99.01698377969771°E | ||
| 5. | GKPS Damei | Tanjung Pinggir, Siantar Martoba, Pematangsiantar 2.9907464421572287°N 99.0645490594688°E | ||
6. Resort Batu Onom
Resort Batu Onom

Gereja GKPS Batu Onom

Gereja GKPS Raya Timuran
.jpg.webp)
Gereja GKPS Jubileum Bah Jambi
.jpg.webp)
Gereja GKPS Batu Lima
| No. | Nama | Lokasi | Tanggal Berdiri | Nama Pemimpin |
|---|---|---|---|---|
| 1. | GKPS Batu Onom | Sejahtera, Siantar, Simalungun 2.9660593833584343°N 99.1290254396014°E | ||
| 2. | GKPS Raya Timuran | Mariah Jambi, Jawa Maraja Bah Jambi, Simalungun 2.95991973334808°N 99.16301657840684°E | ||
| 3. | GKPS Batu Lima | Sejahtera, Siantar, Simalungun 2.9667091227092937°N 99.11554567133942°E | ||
| 4. | GKPS Jubileum Bah Jambi | Bah Jambi I, Jawa Maraja Bah Jambi, Simalungun 2.983091927632132°N 99.22042650231167°E | ||
7. Resort Sion Siantar
| No. | Nama | Lokasi | Tanggal Berdiri | Nama Pemimpin |
|---|---|---|---|---|
| 1. | GKPS Sion | Sitalasari, Siantar, Simalungun 2.9713815082629895°N 99.13179480042656°E | ||
| 2. | GKPS Marihat Lela | Marihat Lela, Lingga, Gunung Malela, Simalungun 3.032817958574649°N 99.1600753947132°E | ||
| 3. | GKPS Titi Bosi | Silau Malela, Gunung Malela, Simalungun 3.018602323037231°N 99.1469023597895°E | ||
8. Resort Setia Negara
Resort Setia Negara

Gereja GKPS Pansur Lima
.jpg.webp)
Gereja GKPS Sibarou
.jpg.webp)
Gereja GKPS Pamatang Panei

Gereja GKPS Siantar Beringin Permai
.jpg.webp)
Gereja GKPS Estomihi
| No. | Nama | Lokasi | Tanggal Berdiri | Nama Pemimpin |
|---|---|---|---|---|
| 1. | GKPS Pansur Lima | Bah Kapul, Siantar Sitalasari, Pematangsiantar 2.9515113813325677°N 99.04409777197226°E | ||
| 2. | GKPS Sibarou | Sibarou, Nauli Baru, Panei, Simalungun 2.89563820026364°N 99.00198529886224°E | ||
| 3. | GKPS Pamatang Panei | Pematang Pane, Panombeian Panei, Simalungun 2.9257044758393187°N 99.01655975187346°E | ||
| 4. | GKPS Siantar Beringin Permai | Setia Negara, Siantar Sitalasari, Pematangsiantar 2.955131572201179°N 99.02590568942679°E | ||
| 5. | GKPS Estomihi | Bah Kapul, Siantar Sitalasari, Pematangsiantar 2.958708893184879°N 99.04300678347238°E | ||
9. Resort Panombeian Panei
Resort Panombeian Panei
.jpg.webp)
Gereja GKPS Panombeian Simalungun
.jpg.webp)
Gereja GKPS Marjandi Pisang
.jpg.webp)
Gereja GKPS Sipinggan
| No. | Nama | Lokasi | Tanggal Berdiri | Nama Pemimpin |
|---|---|---|---|---|
| 1. | GKPS Panombeian Panei | Panombeian, Panombeian Panei, Simalungun 2.9304127177295°N 98.98136995541229°E | ||
| 2. | GKPS Saribu Raya | Saribu Raya, Simbolon Tengkoh, Panombeian Panei, Simalungun 2.958850°N 98.979634°E | ||
| 3. | GKPS Panombeian Simalungun | Pematang Panombeian, Panombeian Panei, Simalungun 2.945502415234131°N 98.98589993599701°E | ||
| 4. | GKPS Marjandi Pisang | Marjandi Pisang, Panombeian Panei, Simalungun 2.9314855076281963°N 98.96424772659039°E | ||
| 5. | GKPS Sipinggan | Sipinggan, Panombeian, Panombeian Panei, Simalungun 2.9326691654545947°N 98.99336857515107°E | ||
| 6. | GKPS Maranatha (persiapan) | Pematang Panombeian, Panombeian Panei, Simalungun 2.9508277171031585°N 98.9834785909493°E | ||
10. Resort Panei Tongah
Resort Panei Tongah
.jpg.webp)
Gereja GKPS Panei Tongah
.jpg.webp)
Gereja GKPS Sipoldas
.jpg.webp)
Gereja GKPS Parbatuan
| No. | Nama | Lokasi | Tanggal Berdiri | Nama Pemimpin |
|---|---|---|---|---|
| 1. | GKPS Panei Tongah | Panei Tongah, Panei, Simalungun 2.907372784251403°N 98.97293257983502°E | ||
| 2. | GKPS Raya Bosi | Raya Bosi, Raya, Simalungun 2.9359908475202348°N 98.94790802116358°E | ||
| 3. | GKPS Sipoldas | Sipoldas, Panei, Simalungun 2.906206315750655°N 98.9217962026197°E | ||
| 4. | GKPS Gunung Mariah | Gunung Mariah, Bangun Dasmariah, Panei, Simalungun | ||
| 5. | GKPS Batu Dua Puluh | Sigodang, Panei, Simalungun 2.9271319791126014°N 98.92110058329439°E | ||
| 6. | GKPS Parbatuan | Parbatuan, Bangun Rakyat, Panei, Simalungun 2.899614101946063°N 98.9070561518055°E | ||
| 7. | GKPS Marjandi Embong | Marjandi Embong, Marjandi, Panombeian Panei, Simalungun 2.922717406357172°N 98.93428625791182°E | ||
| 8. | GKPS Bangun Jaya | Bangun Jawa, Sipoldas, Panei, Simalungun | ||
11. Resort Perdagangan
| No. | Nama | Lokasi | Tanggal Berdiri | Nama Pemimpin |
|---|---|---|---|---|
| 1. | GKPS Perdagangan | Perdagangan, Bandar, Simalungun 3.160900922842397°N 99.32860828367039°E | ||
| 2. | GKPS Bukit Lima | |||
| 3. | GKPS Mayang | Mayang, Bosar Maligas, Simalungun 3.0399760696345°N 99.33283274097603°E | ||
| 4. | GKPS Dolog Sinumbah | |||
| 5. | GKPS Gunung Bayu | Gunung Bayu, Bosar Maligas, Simalungun | ||
| 6. | GKPS Riah Madear | |||
| 7. | GKPS Pamatang Bandar | Pematang Bandar, Simalungun | ||
12. Resort Tanah Jawa
| No. | Nama | Lokasi | Tanggal Berdiri | Nama Pemimpin |
|---|---|---|---|---|
| 1. | GKPS Tanah Jawa | Balimbingan, Tanah Jawa, Simalungun 2.886470232549484°N 99.15740354688512°E | ||
| 2. | GKPS Silou Bosar | |||
| 3. | GKPS Bandar Pasir Mandoge | Bandar Pasir Mandoge, Asahan | ||
| 4. | GKPS Aek Bontar | Aek Bontar, Buntu Bayu, Hatonduhan, Simalungun 2.7728551432217485°N 99.18854803864795°E | ||
| 5. | GKPS Sei Kopas | Sei Kopas, Bandar Pasir Mandoge, Asahan 2.790403150222936°N 99.36632272747084°E |
13. Resort Tiga Dolok
Resort Tiga Dolok
.jpg.webp)
Gereja GKPS Tiga Balata
| No. | Nama | Lokasi | Tanggal Berdiri | Nama Pemimpin |
|---|---|---|---|---|
| 1. | GKPS Tiga Dolok | Tiga Dolok, Dolok Panribuan, Simalungun 2.808679930125809°N 99.02909177165036°E | ||
| 2. | GKPS Bosar Hataran | Bosar Hataran, Dipar Hataran, Jorlang Hataran, Simalungun | ||
| 3. | GKPS Dolok Matiur | Marihat Dolok, Dolok Panribuan, Simalungun 2.829635525681693°N 99.09997179659163°E | ||
| 4. | GKPS Parapat | Parapat, Girsang Sipangan Bolon, Simalungun 2.659467981753077°N 98.94079901160471°E | ||
| 5. | GKPS Huta Tongah | Huta Tonga, Pondok Buluh, Dolok Panribuan, Simalungun 2.7324960290565095°N 98.96589711245079°E | ||
| 6. | GKPS Tiga Balata | Tiga Balata, Jorlang Hataran, Simalungun 2.8694683690693594°N 99.02287714987149°E | ||
| 7. | GKPS Tuktuk | Tuktuk Siadong, Simanindo, Samosir 2.664918153525648°N 98.84855516757622°E |
14. Resort Sitalasari Bah Kapul
Resort Sitalasari Bah Kapul

Gereja GKPS Bah Kapul
.jpg.webp)
Gereja GKPS Talun Kondot
| No. | Nama | Lokasi | Tanggal Berdiri | Nama Pemimpin |
|---|---|---|---|---|
| 1. | GKPS Bah Kapul | Bah Kapul, Siantar Sitalasari, Pematangsiantar 2.983490816289844°N 99.04091619911323°E | ||
| 2. | GKPS Banuh Raya | Banuh Raya, Panombeian Panei, Simalungun 2.9801410121174072°N 98.97882973791754°E | ||
| 3. | GKPS Talun Kondot | Talun Kondot, Panombeian Panei, Simalungun 2.984638147685175°N 99.01134850087024°E | ||
| 4. | GKPS Exaudi Gurilla | Gurilla, Siantar Sitalasari, Pematangsiantar 2.9957488025038406°N 99.03855347634772°E |
15. Resort Bah Sulung
Resort Bah Sulung
.jpg.webp)
Gereja GKPS Bah Sulung
| No. | Nama | Lokasi | Tanggal Berdiri | Nama Pemimpin |
|---|---|---|---|---|
| 1. | GKPS Bah Sulung | Bah Sulung, Dolok Maraja, Tapian Dolok, Simalungun 3.0077961362368755°N 99.02991843741503°E | ||
| 2. | GKPS Sordang Raya | Sordang Raya, Dolok Simbolon, Tapian Dolok, Simalungun 3.030407198508566°N 99.0073875277951°E | ||
| 3. | GKPS Pusuk Pardamean | Pusuk Pardamean, Dolok Maraja, Tapian Dolok, Simalungun 3.0014094980544472°N 99.00828999833197°E | ||
| 4. | GKPS Bah Rakkei | Mariah Nagur, Sipispis, Serdang Bedagai 3.0513415343829156°N 99.00331139446335°E | ||
| 5. | GKPS Nagur Usang | Nagur Usang, Tapian Dolok, Simalungun |
16. Resort Sibolga
Resort Sibolga
.jpg.webp)
Gereja GKPS Padangsidimpuan
| No. | Nama | Lokasi | Tanggal Berdiri | Nama Pemimpin |
|---|---|---|---|---|
| 1. | GKPS Sibolga | Aek Parombunan, Sibolga Selatan, Sibolga 1.7270833462496982°N 98.80516233191392°E | ||
| 2. | GKPS Gunungsitoli | Gunungsitoli, Gunungsitoli 1.2759368299532468°N 97.62858952766095°E | ||
| 3. | GKPS Padangsidimpuan | Wek V, Padangsidimpuan Selatan, Padang Sidempuan 1.3816507990702185°N 99.2753519556191°E |
17. Resort Tarutung
Resort Tarutung

Gereja GKPS Tarutung
| No. | Nama | Lokasi | Tanggal Berdiri | Nama Pemimpin |
|---|---|---|---|---|
| 1. | GKPS Tarutung | Tarutung, Tapanuli Utara 2.0264228783832268°N 98.96700535015702°E | ||
| 2. | GKPS Siborongborong | Siborongborong, Tapanuli Utara 2.2019040535100847°N 98.97168344872519°E | ||
| 3. | GKPS Doloksanggul | Sirisirisi, Dolok Sanggul, Humbang Hasundutan 2.270026493807818°N 98.74468501410256°E |
Daftar Praeses
Referensi
- https://gkps.or.id/2021/03/27/setoran-gkps-2021-per-20-pebruari-2021/
- https://gkps.or.id/2021/03/27/setoran-gkps-2021-per-20-pebruari-2021/
- https://gkps.or.id/2021/03/27/setoran-gkps-2021-per-20-pebruari-2021/
- (Indonesia) Beritasimalungun, 19 Januari 2021, Ini Daftar Terbaru Nama Praeses GKPS di 11 Distrik Se Indonesia, Beritasimalungun.com, diakses 31 Juli 2021
- (Indonesia) Pdt. Enny Purba, GKPS.or.id, 1 September 2010, Daftar Mutasi Penginjil & Vikar Pendeta GKPS Per 16 Juli 2010 Diarsipkan 2010-09-30 di Wayback Machine., diakses 6 September 2010.
- Pimpinan Pusat GKPS, Susukkara 2016, Kolportase GKPS, Pematang Siantar, 2016, halaman 265.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
.jpg.webp)
